XSKT Bình Phước - Xổ số Bình Phước
Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước - Miền Nam
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 23/04/2011
ĐB
400563
G1
32511
G2
49221
G3
68110
57232
G4
23696
03958
60285
97246
45640
10606
33435
G5
3327
G6
8621
3116
7820
G7
789
G8
63
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,4,2 | 0 |
| 1 | 1,0,6 | 2,2 | 1 |
| 2 | 1,7,1,0 | 3 | 2 |
| 3 | 2,5 | 6,6 | 3 |
| 4 | 6,0 | - | 4 |
| 5 | 8 | 8,3 | 5 |
| 6 | 3,3 | 9,4,0,1 | 6 |
| 7 | - | 2 | 7 |
| 8 | 5,9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 8 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 16/04/2011
ĐB
800509
G1
32515
G2
84242
G3
47097
62816
G4
26908
26838
87772
29019
58962
31559
26758
G5
437
G6
2016
1772
2115
G7
206
G8
8
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8,6,8 | - | 0 |
| 1 | 5,6,9,6,5 | - | 1 |
| 2 | - | 4,7,6,7 | 2 |
| 3 | 8,7 | - | 3 |
| 4 | 2 | - | 4 |
| 5 | 9,8 | 1,1 | 5 |
| 6 | 2 | 1,1,0 | 6 |
| 7 | 2,2 | 9,3 | 7 |
| 8 | - | 0,3,5,0 | 8 |
| 9 | 7 | 0,1,5 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 09/04/2011
ĐB
265788
G1
82769
G2
54068
G3
08173
12156
G4
70568
38307
56532
07617
49180
79149
48906
G5
9293
G6
9610
6970
3419
G7
163
G8
76
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,6 | 8,1,7 | 0 |
| 1 | 7,0,9 | - | 1 |
| 2 | - | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 7,9,6 | 3 |
| 4 | 9 | - | 4 |
| 5 | 6 | - | 5 |
| 6 | 9,8,8,3 | 5,0,7 | 6 |
| 7 | 3,0,6 | 0,1 | 7 |
| 8 | 8,0 | 6,6 | 8 |
| 9 | 3 | 6,4,1 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 02/04/2011
ĐB
239274
G1
74336
G2
62332
G3
53563
89654
G4
82476
44194
15962
52918
17983
57752
08043
G5
4954
G6
1907
1319
7677
G7
877
G8
20
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | 0 |
| 1 | 8,9 | - | 1 |
| 2 | 0 | 3,6,5 | 2 |
| 3 | 6,2 | 6,8,4 | 3 |
| 4 | 3 | 7,5,9,5 | 4 |
| 5 | 4,2,4 | - | 5 |
| 6 | 3,2 | 3,7 | 6 |
| 7 | 4,6,7,7 | 0 | 7 |
| 8 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 4 | 1 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 26/03/2011
ĐB
117748
G1
3263
G2
42562
G3
28262
99091
G4
09697
91714
79714
23543
78089
91459
50387
G5
7528
G6
4715
7013
4983
G7
677
G8
43
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 4,4,5,3 | 9 | 1 |
| 2 | 8 | 6,6 | 2 |
| 3 | - | 6,4,1,8,4 | 3 |
| 4 | 8,3,3 | 1,1 | 4 |
| 5 | 9 | 1 | 5 |
| 6 | 3,2,2 | - | 6 |
| 7 | 7 | 9,8 | 7 |
| 8 | 9,7,3 | 4,2 | 8 |
| 9 | 1,7 | 8,5 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 19/03/2011
ĐB
98460
G1
98269
G2
79524
G3
42640
48755
G4
15227
84862
32095
75854
34817
85598
70362
G5
5957
G6
9588
6723
5756
G7
122
G8
66
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,4 | 0 |
| 1 | 7 | - | 1 |
| 2 | 4,7,3,2 | 6,6 | 2 |
| 3 | - | 2 | 3 |
| 4 | 0 | 2,5 | 4 |
| 5 | 5,4,7,6 | 9 | 5 |
| 6 | 0,9,2,2,6 | 5 | 6 |
| 7 | - | 2,1,5 | 7 |
| 8 | 8 | 9 | 8 |
| 9 | 5,8 | 6 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 12/03/2011
ĐB
307969
G1
89775
G2
15567
G3
95425
26050
G4
23152
94933
30555
99064
71049
96078
80933
G5
9462
G6
0115
0178
8455
G7
246
G8
18
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 5,8 | - | 1 |
| 2 | 5 | 5,6 | 2 |
| 3 | 3,3 | - | 3 |
| 4 | 9,6 | 6 | 4 |
| 5 | 0,2,5,5 | 7,2,1 | 5 |
| 6 | 9,7,4,2 | 4 | 6 |
| 7 | 5,8,8 | 6 | 7 |
| 8 | - | 7,7,1 | 8 |
| 9 | - | 6,4 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 05/03/2011
ĐB
275765
G1
46946
G2
79658
G3
38956
03984
G4
11279
59327
73408
54520
32954
95452
49138
G5
8637
G6
3808
4894
6369
G7
677
G8
47
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 2 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 7,0 | 5 | 2 |
| 3 | 8,7 | - | 3 |
| 4 | 6,7 | 8,5,9 | 4 |
| 5 | 8,6,4,2 | 6 | 5 |
| 6 | 5,9 | 4,5 | 6 |
| 7 | 9,7 | 2,3,4 | 7 |
| 8 | 4 | 5,0,3,0 | 8 |
| 9 | 4 | 7,6 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 26/02/2011
ĐB
74720
G1
78963
G2
96423
G3
99679
30889
G4
85028
10831
18135
92998
08942
00345
37765
G5
6313
G6
5238
2980
6510
G7
440
G8
85
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,8,1,4 | 0 |
| 1 | 3,0 | 3 | 1 |
| 2 | 0,3,8 | 4 | 2 |
| 3 | 1,5,8 | 6,2,1 | 3 |
| 4 | 2,5,0 | - | 4 |
| 5 | - | 3,4,6,8 | 5 |
| 6 | 3,5 | - | 6 |
| 7 | 9 | - | 7 |
| 8 | 9,0,5 | 2,9,3 | 8 |
| 9 | 8 | 7,8 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 19/02/2011
ĐB
717967
G1
59083
G2
25704
G3
58092
63657
G4
05634
02073
64242
47313
22744
63203
76562
G5
7182
G6
7520
7772
5823
G7
391
G8
86
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | 0,3 | 9,4,6,8,7 | 2 |
| 3 | 4 | 8,7,1,0,2 | 3 |
| 4 | 2,4 | 0,3 | 4 |
| 5 | 7 | - | 5 |
| 6 | 7,2 | 8 | 6 |
| 7 | 3,2 | 6,5 | 7 |
| 8 | 3,2,6 | - | 8 |
| 9 | 2,1 | - | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 12/02/2011
ĐB
625072
G1
88871
G2
26216
G3
08440
32833
G4
97073
95841
65732
46431
54640
17832
53600
G5
5542
G6
4046
8823
0694
G7
432
G8
77
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,4 | 0 |
| 1 | 6 | 7,4,3 | 1 |
| 2 | 3 | 7,3,3,4,3 | 2 |
| 3 | 3,2,1,2,2 | 7,2 | 3 |
| 4 | 0,1,0,2,6 | 9 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | - | 1,4 | 6 |
| 7 | 2,1,3,7 | - | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 4 | - | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 05/02/2011
ĐB
75906
G1
1846
G2
83036
G3
09026
71388
G4
95918
96799
56602
37777
87429
02835
16749
G5
5167
G6
6288
2801
6114
G7
177
G8
34
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,2,1 | - | 0 |
| 1 | 8,4 | 0 | 1 |
| 2 | 6,9 | 0 | 2 |
| 3 | 6,5,4 | - | 3 |
| 4 | 6,9 | 1,3 | 4 |
| 5 | - | 3 | 5 |
| 6 | 7 | 0,4,3,2 | 6 |
| 7 | 7,7 | 6 | 7 |
| 8 | 8,8 | 1 | 8 |
| 9 | 9 | 2,4 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 29/01/2011
ĐB
512024
G1
2690
G2
7856
G3
61867
85971
G4
45585
60830
21779
64170
64748
88181
27401
G5
3733
G6
4812
1741
0499
G7
535
G8
87
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9,3,7 | 0 |
| 1 | 2 | 7,8,0,4 | 1 |
| 2 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | 0,3,5 | - | 3 |
| 4 | 8,1 | 2 | 4 |
| 5 | 6 | 8,3 | 5 |
| 6 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | 1,9,0 | 6,8 | 7 |
| 8 | 5,1,7 | 4 | 8 |
| 9 | 0,9 | 7 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 22/01/2011
ĐB
93522
G1
2102
G2
26209
G3
60398
01175
G4
20992
06639
69960
03491
19606
07961
82337
G5
8270
G6
2838
2561
7404
G7
881
G8
50
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,6,4 | 6,7,5 | 0 |
| 1 | - | 9,6,6,8 | 1 |
| 2 | 2 | 0,9 | 2 |
| 3 | 9,7,8 | - | 3 |
| 4 | - | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | 0,1,1 | 0 | 6 |
| 7 | 5,0 | 3 | 7 |
| 8 | 1 | 9,3 | 8 |
| 9 | 8,2,1 | 0,3 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 15/01/2011
ĐB
360908
G1
66259
G2
36497
G3
97516
40039
G4
32285
70881
03563
15493
53351
92770
67447
G5
9155
G6
0914
0837
8527
G7
737
G8
29
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | 0 |
| 1 | 6,4 | 8,5 | 1 |
| 2 | 7,9 | - | 2 |
| 3 | 9,7,7 | 6,9 | 3 |
| 4 | 7 | 1 | 4 |
| 5 | 9,1,5 | 8 | 5 |
| 6 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | 0 | 9,4,3,2,3 | 7 |
| 8 | 5,1 | 0 | 8 |
| 9 | 7,3 | 5,3,2 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 08/01/2011
ĐB
769327
G1
72005
G2
45898
G3
11786
51373
G4
44745
70967
27179
20409
81112
47910
06126
G5
9253
G6
5963
8858
4440
G7
772
G8
77
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,9 | 1,4 | 0 |
| 1 | 2,0 | - | 1 |
| 2 | 7,6 | 1,7 | 2 |
| 3 | - | 7,5,6 | 3 |
| 4 | 5,0 | - | 4 |
| 5 | 3,8 | 0,4 | 5 |
| 6 | 7,3 | 8,2 | 6 |
| 7 | 3,9,2,7 | 2,6 | 7 |
| 8 | 6 | 9,5 | 8 |
| 9 | 8 | 7,0 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 01/01/2011
ĐB
269519
G1
46928
G2
79276
G3
87894
36570
G4
93394
25797
28494
33123
96263
34619
26102
G5
313
G6
9232
2247
8195
G7
818
G8
12
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 9,9,3,8,2 | - | 1 |
| 2 | 8,3 | 0,3,1 | 2 |
| 3 | 2 | 2,6,1 | 3 |
| 4 | 7 | 9,9,9 | 4 |
| 5 | - | 9 | 5 |
| 6 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | 6,0 | 9,4 | 7 |
| 8 | - | 2,1 | 8 |
| 9 | 4,4,7,4,5 | 1,1 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 25/12/2010
ĐB
12437
G1
33635
G2
40247
G3
95151
43561
G4
32239
12371
56115
04761
43546
07338
65993
G5
4118
G6
1031
4297
9663
G7
674
G8
13
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 5,8,3 | 5,6,7,6,3 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 7,5,9,8,1 | 9,6,1 | 3 |
| 4 | 7,6 | 7 | 4 |
| 5 | 1 | 3,1 | 5 |
| 6 | 1,1,3 | 4 | 6 |
| 7 | 1,4 | 3,4,9 | 7 |
| 8 | - | 3,1 | 8 |
| 9 | 3,7 | 3 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 18/12/2010
ĐB
862999
G1
32781
G2
66547
G3
91533
47504
G4
15153
45011
39982
91343
84929
03314
91848
G5
7115
G6
7059
1846
3443
G7
282
G8
47
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 0 |
| 1 | 1,4,5 | 8 | 1 |
| 2 | 9 | 8,8 | 2 |
| 3 | 3 | 5,4,4 | 3 |
| 4 | 7,3,8,6,3,7 | 0,1 | 4 |
| 5 | 3,9 | 1 | 5 |
| 6 | - | 4 | 6 |
| 7 | - | 4,4 | 7 |
| 8 | 1,2,2 | 4 | 8 |
| 9 | 9 | 2,5 | 9 |
XSKT Bình Phước Thứ 7 ngày 11/12/2010
ĐB
384305
G1
5811
G2
14822
G3
59461
55007
G4
42786
06221
21254
47889
90336
37915
41916
G5
9255
G6
0748
6477
7356
G7
603
G8
54
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7,3 | - | 0 |
| 1 | 1,5,6 | 6,2 | 1 |
| 2 | 2,1 | - | 2 |
| 3 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | 8 | 5,5 | 4 |
| 5 | 4,5,6,4 | 0,1 | 5 |
| 6 | 1 | 8,3,1,5 | 6 |
| 7 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | 6,9 | 4 | 8 |
| 9 | - | 8 | 9 |