Soi cầu bạch thủ
Dự đoán số bạch thủ dựa trên chu kỳ và tần suất xuất hiện
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách bạch thủ chạy
- Số màu đỏ có khả năng về cao, số màu xanh có khả năng về thấp
Bạch thủ dự đoán cao nhất: 47 với điểm số 38.0
Bảng bạch thủ tính từ 3 ngày trước 30-05-2026
| Đầu 0 | 00 22.6 | 01 26.0 | 02 22.1 | 03 28.9 | 04 27.5 | 05 29.0 | 06 23.2 | 07 24.4 | 08 29.4 | 09 29.8 |
| Đầu 1 | 10 21.9 | 11 25.0 | 12 24.1 | 13 23.8 | 14 24.0 | 15 24.6 | 16 22.3 | 17 22.2 | 18 23.1 | 19 23.1 |
| Đầu 2 | 20 26.5 | 21 22.1 | 22 25.9 | 23 25.6 | 24 27.6 | 25 28.5 | 26 31.8 | 27 22.9 | 28 22.4 | 29 22.3 |
| Đầu 3 | 30 30.8 | 31 23.5 | 32 26.5 | 33 25.3 | 34 21.8 | 35 23.2 | 36 24.8 | 37 30.8 | 38 25.5 | 39 23.8 |
| Đầu 4 | 40 24.5 | 41 22.2 | 42 29.8 | 43 27.3 | 44 26.5 | 45 22.4 | 46 21.9 | 47 38.0 | 48 28.7 | 49 22.4 |
| Đầu 5 | 50 23.3 | 51 21.5 | 52 28.4 | 53 28.1 | 54 21.8 | 55 22.2 | 56 26.5 | 57 21.5 | 58 27.6 | 59 21.6 |
| Đầu 6 | 60 30.9 | 61 31.3 | 62 32.8 | 63 24.3 | 64 23.3 | 65 26.8 | 66 22.3 | 67 25.7 | 68 28.8 | 69 34.5 |
| Đầu 7 | 70 26.9 | 71 22.2 | 72 24.8 | 73 24.2 | 74 25.1 | 75 26.2 | 76 24.4 | 77 22.8 | 78 22.3 | 79 29.7 |
| Đầu 8 | 80 27.9 | 81 24.4 | 82 27.1 | 83 21.8 | 84 22.0 | 85 28.9 | 86 27.9 | 87 26.6 | 88 23.4 | 89 34.8 |
| Đầu 9 | 90 26.7 | 91 22.6 | 92 25.1 | 93 24.6 | 94 24.5 | 95 22.4 | 96 24.3 | 97 24.1 | 98 22.1 | 99 22.3 |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết bạch thủ xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 30-05-2026 . Số: , điểm dự đoán:
- Tần suất xuất hiện: lần, Số ngày chưa về: ngày
| ĐB | 77954 |
| G.1 | 82949 |
| G.2 | 19245 37851 |
| G.3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 |
| G.4 | 8910 7395 2718 8257 |
| G.5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 |
| G.6 | 098 778 418 |
| G.7 | 17 16 66 83 |
📊 Hướng dẫn đọc bảng soi cầu bạch thủ
- • Điểm dự đoán: Điểm từ 0-100, càng cao càng có khả năng về
- • Bạch thủ: Số có điểm dự đoán cao nhất
- • Tần suất: Số lần xuất hiện trong khoảng thời gian
- • Ngày chưa về: Số ngày kể từ lần xuất hiện cuối
- • Màu đỏ: Điểm dự đoán cao (>= 80)
- • Màu cam: Điểm dự đoán trung bình (60-79)
- • Màu xanh: Điểm dự đoán thấp (< 60)
- • Lưu ý: Chỉ mang tính chất tham khảo