XSKT Quảng Nam - Xổ số Quảng Nam
Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam - Miền Trung
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 26/05/2026
ĐB
672527
G1
18759
G2
64669
G3
28094
60812
G4
24927
85872
09782
90768
57376
39200
17434
G5
4768
G6
6294
0383
5519
G7
543
G8
80
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2,9 | - | 1 |
| 2 | 7,7 | 1,7,8 | 2 |
| 3 | 4 | 8,4 | 3 |
| 4 | 3 | 9,3,9 | 4 |
| 5 | 9 | - | 5 |
| 6 | 9,8,8 | 7 | 6 |
| 7 | 2,6 | 2,2 | 7 |
| 8 | 2,3,0 | 6,6 | 8 |
| 9 | 4,4 | 5,6,1 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 19/05/2026
ĐB
241360
G1
74959
G2
74969
G3
07041
42937
G4
31191
54406
29941
81062
59224
49813
06064
G5
3979
G6
2291
6689
6814
G7
123
G8
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 0 |
| 1 | 3,4 | 4,9,4,9 | 1 |
| 2 | 4,3 | 6 | 2 |
| 3 | 7 | 1,2 | 3 |
| 4 | 1,1 | 2,6,1 | 4 |
| 5 | 9 | - | 5 |
| 6 | 9,2,4,0 | 0 | 6 |
| 7 | 9 | 3,9 | 7 |
| 8 | 9 | - | 8 |
| 9 | 1,1,7 | 5,6,7,8 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 12/05/2026
ĐB
216625
G1
53821
G2
71120
G3
32279
46321
G4
36969
28770
28679
54023
55414
26287
00178
G5
3291
G6
8921
1672
4114
G7
526
G8
88
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,7 | 0 |
| 1 | 4,4 | 2,2,9,2 | 1 |
| 2 | 1,0,1,3,1,6,5 | 7 | 2 |
| 3 | - | 2 | 3 |
| 4 | - | 1,1 | 4 |
| 5 | - | 2 | 5 |
| 6 | 9 | 2 | 6 |
| 7 | 9,0,9,8,2 | 8 | 7 |
| 8 | 7,8 | 7 | 8 |
| 9 | 1 | 7,6,7 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 05/05/2026
ĐB
328943
G1
54793
G2
04795
G3
26889
49746
G4
68808
11878
63339
06430
26129
72910
48618
G5
0275
G6
3760
9086
2149
G7
144
G8
53
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 3,1,6 | 0 |
| 1 | 0,8 | - | 1 |
| 2 | 9 | - | 2 |
| 3 | 9,0 | 9,5,4 | 3 |
| 4 | 6,9,4,3 | - | 4 |
| 5 | 3 | 9,7 | 5 |
| 6 | 0 | 4,8 | 6 |
| 7 | 8,5 | - | 7 |
| 8 | 9,6 | 0,7,1 | 8 |
| 9 | 3,5 | 8,3,2,4 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 28/04/2026
ĐB
242897
G1
27660
G2
72294
G3
44401
98947
G4
96777
41293
32101
34504
19006
89304
70148
G5
9569
G6
0665
9130
2616
G7
097
G8
68
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,4,6,4 | 6,3 | 0 |
| 1 | 6 | 0,0 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 0 | 9 | 3 |
| 4 | 7,8 | 9,0,0 | 4 |
| 5 | - | 6 | 5 |
| 6 | 0,9,5,8 | 0,1 | 6 |
| 7 | 7 | 4,9,9 | 7 |
| 8 | - | 4,6 | 8 |
| 9 | 4,3,7,7 | 6 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 21/04/2026
ĐB
844398
G1
24552
G2
51983
G3
55824
61599
G4
51002
79080
38921
76113
06078
27295
72985
G5
1081
G6
2562
9659
5734
G7
673
G8
79
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 3 | 2,8 | 1 |
| 2 | 4,1 | 5,0,6 | 2 |
| 3 | 4 | 8,1,7 | 3 |
| 4 | - | 2,3 | 4 |
| 5 | 2,9 | 9,8 | 5 |
| 6 | 2 | - | 6 |
| 7 | 8,3,9 | - | 7 |
| 8 | 3,0,5,1 | 7,9 | 8 |
| 9 | 9,5,8 | 5,7 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 14/04/2026
ĐB
359577
G1
10198
G2
10783
G3
99420
58991
G4
52672
58248
86044
32401
51839
91773
52346
G5
0304
G6
8921
7697
2023
G7
942
G8
75
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 2 | 0 |
| 1 | - | 9,0,2 | 1 |
| 2 | 0,1,3 | 7,4 | 2 |
| 3 | 9 | 8,7,2 | 3 |
| 4 | 8,4,6,2 | 0 | 4 |
| 5 | - | 7 | 5 |
| 6 | - | 4 | 6 |
| 7 | 2,3,5,7 | 9 | 7 |
| 8 | 3 | 9,4 | 8 |
| 9 | 8,1,7 | 3 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 07/04/2026
ĐB
748229
G1
03088
G2
12963
G3
76676
88176
G4
47237
81249
19309
39610
58013
04987
73268
G5
2624
G6
7850
6305
8896
G7
232
G8
33
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5 | 1,5 | 0 |
| 1 | 0,3 | - | 1 |
| 2 | 4,9 | 3 | 2 |
| 3 | 7,2,3 | 6,1 | 3 |
| 4 | 9 | 2 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 3,8 | 7,7,9 | 6 |
| 7 | 6,6 | 3,8 | 7 |
| 8 | 8,7 | 6 | 8 |
| 9 | 6 | 4,0,2 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 31/03/2026
ĐB
608151
G1
90856
G2
28330
G3
57985
15708
G4
05247
04534
11905
54359
75141
89230
32553
G5
0484
G6
8566
9685
7329
G7
136
G8
14
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,5 | 3,3 | 0 |
| 1 | 4 | 4,5 | 1 |
| 2 | 9 | - | 2 |
| 3 | 0,4,0,6 | 5 | 3 |
| 4 | 7,1 | 3,8,1 | 4 |
| 5 | 6,9,3,1 | 8,0,8 | 5 |
| 6 | 6 | 5,3 | 6 |
| 7 | - | 4 | 7 |
| 8 | 5,4,5 | 0 | 8 |
| 9 | - | 5,2 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 24/03/2026
ĐB
614427
G1
39309
G2
91752
G3
12967
98925
G4
26248
83768
60092
55908
47731
74199
63779
G5
2794
G6
7503
0066
3945
G7
471
G8
71
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8,3 | - | 0 |
| 1 | - | 3,7,7 | 1 |
| 2 | 5,7 | 5,9 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 8,5 | 9 | 4 |
| 5 | 2 | 2,4 | 5 |
| 6 | 7,8,6 | - | 6 |
| 7 | 9,1,1 | 6,2 | 7 |
| 8 | - | 4,6,0 | 8 |
| 9 | 2,9,4 | 0,7 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 17/03/2026
ĐB
459483
G1
60376
G2
20627
G3
75137
99156
G4
71671
54757
21185
85561
98788
03445
54713
G5
8217
G6
1272
8829
4275
G7
102
G8
31
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0 |
| 1 | 3,7 | 7,6,3 | 1 |
| 2 | 7,9 | 7,0 | 2 |
| 3 | 7,1 | 1,8 | 3 |
| 4 | 5 | - | 4 |
| 5 | 6,7 | 8,4,7 | 5 |
| 6 | 1 | 7,5 | 6 |
| 7 | 6,1,2,5 | 2,3,5,1 | 7 |
| 8 | 5,8,3 | - | 8 |
| 9 | - | 2 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 10/03/2026
ĐB
143900
G1
96354
G2
42239
G3
22697
67403
G4
90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291
G5
3633
G6
2620
4586
9300
G7
094
G8
82
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,0,0 | 2 | 0 |
| 1 | 6 | 8,9 | 1 |
| 2 | 6,0 | 8 | 2 |
| 3 | 9,5,3 | 0 | 3 |
| 4 | - | 5,9,9 | 4 |
| 5 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | - | 2,1,8 | 6 |
| 7 | - | 9,8 | 7 |
| 8 | 7,1,6,2 | - | 8 |
| 9 | 7,4,1,4 | 3 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 03/03/2026
ĐB
730264
G1
22305
G2
43428
G3
75393
87931
G4
27953
99633
32312
55311
32570
72840
58469
G5
8495
G6
1958
2982
1491
G7
266
G8
58
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7,4 | 0 |
| 1 | 2,1 | 3,9 | 1 |
| 2 | 8 | 1,8 | 2 |
| 3 | 1,3 | 9,5 | 3 |
| 4 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | 3,8,8 | 0,9 | 5 |
| 6 | 9,6,4 | - | 6 |
| 7 | 0 | - | 7 |
| 8 | 2 | 2,5,5 | 8 |
| 9 | 3,5,1 | 6 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 24/02/2026
ĐB
079507
G1
68492
G2
35724
G3
07699
38283
G4
42194
34921
03501
08022
48984
56252
22028
G5
3697
G6
1969
4927
6061
G7
333
G8
18
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | - | 0 |
| 1 | 8 | 2,0,6 | 1 |
| 2 | 4,1,2,8,7 | 9,5 | 2 |
| 3 | 3 | 8 | 3 |
| 4 | - | 2,9,8 | 4 |
| 5 | 2 | - | 5 |
| 6 | 9,1 | - | 6 |
| 7 | - | 9,2,0 | 7 |
| 8 | 3,4 | 2,1 | 8 |
| 9 | 2,9,4,7 | 6 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 17/02/2026
ĐB
770902
G1
75007
G2
24921
G3
14847
30838
G4
34481
53308
22186
91491
09611
69893
14699
G5
5662
G6
5401
2914
7606
G7
158
G8
11
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8,1,6,2 | - | 0 |
| 1 | 1,4,1 | 2,8,9,0 | 1 |
| 2 | 1 | 6,0 | 2 |
| 3 | 8 | 9 | 3 |
| 4 | 7 | 1 | 4 |
| 5 | 8 | - | 5 |
| 6 | 2 | 8,0 | 6 |
| 7 | - | 0,4 | 7 |
| 8 | 1,6 | 3,0,5 | 8 |
| 9 | 1,3,9 | - | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 10/02/2026
ĐB
249626
G1
68190
G2
19066
G3
18295
12803
G4
34350
90790
04183
73734
14748
96674
68106
G5
8050
G6
8950
2656
1639
G7
562
G8
67
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 9,5,9,5,5 | 0 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 4,9 | 0,8 | 3 |
| 4 | 8 | 3,7 | 4 |
| 5 | 0,0,0,6 | 9 | 5 |
| 6 | 6,2,7 | 0,5,2 | 6 |
| 7 | 4 | 6 | 7 |
| 8 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | 0,5,0 | 3 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 03/02/2026
ĐB
615038
G1
40137
G2
98756
G3
41202
18594
G4
95061
09874
36032
83851
91524
84438
92053
G5
8332
G6
6927
6749
0389
G7
822
G8
78
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0 |
| 1 | - | 6,5 | 1 |
| 2 | 4,7,2 | 0,3,3 | 2 |
| 3 | 7,2,8,2,8 | 5 | 3 |
| 4 | 9 | 9,7,2 | 4 |
| 5 | 6,1,3 | - | 5 |
| 6 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | 4,8 | 3,2 | 7 |
| 8 | 9 | 3,7,3 | 8 |
| 9 | 4 | 4,8 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 27/01/2026
ĐB
415292
G1
45989
G2
50542
G3
03989
96541
G4
24410
37634
87989
00881
68268
41416
72423
G5
5833
G6
5047
6736
7760
G7
551
G8
15
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,6 | 0 |
| 1 | 0,6,5 | 4,8,5 | 1 |
| 2 | 3 | 4,9 | 2 |
| 3 | 4,3,6 | 2 | 3 |
| 4 | 2,1,7 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 8,0 | 1,3 | 6 |
| 7 | - | 4 | 7 |
| 8 | 9,9,9,1 | 6 | 8 |
| 9 | 2 | 8,8,8 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 20/01/2026
ĐB
451218
G1
84676
G2
01290
G3
74454
54117
G4
55909
17726
23422
71576
92015
93090
94081
G5
5998
G6
6654
7338
2274
G7
914
G8
16
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9,9 | 0 |
| 1 | 7,5,4,6,8 | 8 | 1 |
| 2 | 6,2 | - | 2 |
| 3 | 8 | - | 3 |
| 4 | - | 5,5,7,1 | 4 |
| 5 | 4,4 | 1 | 5 |
| 6 | - | 7,2,7,1 | 6 |
| 7 | 6,6,4 | 1 | 7 |
| 8 | 1 | 9,3,1 | 8 |
| 9 | 0,0,8 | 0 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 13/01/2026
ĐB
287605
G1
16293
G2
75403
G3
35262
69002
G4
63432
47840
38789
57680
53498
97417
67809
G5
2081
G6
5911
0096
9552
G7
644
G8
80
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,2,9,5 | 4,8,8 | 0 |
| 1 | 7,1 | 8 | 1 |
| 2 | - | 6,0,3,5 | 2 |
| 3 | 2 | 9,0 | 3 |
| 4 | 0,4 | - | 4 |
| 5 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | - | 1 | 7 |
| 8 | 9,0,1,0 | 9 | 8 |
| 9 | 3,8,6 | 8,0 | 9 |