XSMN - Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay với phân tích chi tiết
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 805808 | 981576 | 006507 | 323587 |
| G1 | 96879 | 82250 | 99062 | 37568 |
| G2 | 53344 | 63833 | 72630 | 60395 |
| G3 |
68270
46101
|
50587
35072
|
83541
88346
|
86074
89926
|
| G4 |
40480
76299
48432
07033
83564
71301
74717
|
90019
48890
78557
46949
00891
16517
49159
|
52490
60208
09303
23893
15203
52459
22132
|
87908
03737
67226
87863
58254
74463
68485
|
| G5 |
9525
|
7680
|
5996
|
2332
|
| G6 |
9062
7997
3321
|
4840
6045
6733
|
8866
4704
1933
|
2361
1186
2047
|
| G7 | 257 | 671 | 470 | 844 |
| G8 | 93 | 19 | 00 | 51 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | - | 8,3,3,4,0,7 | 8 |
| 1 | 7 | 9,7,9 | - | - |
| 2 | 5,1 | - | - | 6,6 |
| 3 | 2,3 | 3,3 | 0,2,3 | 7,2 |
| 4 | 4 | 9,0,5 | 1,6 | 7,4 |
| 5 | 7 | 0,7,9 | 9 | 4,1 |
| 6 | 4,2 | - | 2,6 | 8,3,3,1 |
| 7 | 9,0 | 2,1,6 | 0 | 4 |
| 8 | 0 | 7,0 | - | 5,6,7 |
| 9 | 9,7,3 | 0,1 | 0,3,6 | 5 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
| G1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| G2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G3 |
55928
88453
|
90944
30219
|
98912
29062
|
| G4 |
68782
71184
18974
80273
68353
87109
03224
|
18098
24138
83634
06949
68329
54312
37775
|
70603
33723
11443
65482
68273
26634
54438
|
| G5 |
6684
|
1085
|
6874
|
| G6 |
9216
7033
8456
|
6366
0245
8638
|
6637
5106
0040
|
| G7 | 351 | 135 | 745 |
| G8 | 54 | 49 | 81 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | - | 3,6 |
| 1 | 6 | 9,2 | 2 |
| 2 | 8,4 | 0,9 | 0,6,3 |
| 3 | 3 | 8,4,8,5 | 4,8,7 |
| 4 | 2,9 | 4,9,5,9 | 3,0,5 |
| 5 | 3,3,6,1,4 | - | - |
| 6 | - | 0,6 | 2,3 |
| 7 | 4,3 | 5 | 3,4 |
| 8 | 2,4,4 | 5 | 2,1 |
| 9 | - | 8,4 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| ĐB | 377962 | 490332 | 180200 |
| G1 | 58783 | 55851 | 33365 |
| G2 | 97431 | 10248 | 36340 |
| G3 |
24198
30102
|
65215
57607
|
19584
42289
|
| G4 |
26611
70238
22071
71935
84472
74682
00597
|
58483
33836
77399
12078
16273
64606
02528
|
66670
53045
94538
37971
17497
31357
12829
|
| G5 |
7319
|
4055
|
9645
|
| G6 |
9247
2584
8849
|
9161
8209
5690
|
0130
6457
3378
|
| G7 | 054 | 102 | 751 |
| G8 | 86 | 74 | 46 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,6,9,2 | 0 |
| 1 | 1,9 | 5 | - |
| 2 | - | 8 | 9 |
| 3 | 1,8,5 | 6,2 | 8,0 |
| 4 | 7,9 | 8 | 0,5,5,6 |
| 5 | 4 | 1,5 | 7,7,1 |
| 6 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | 1,2 | 8,3,4 | 0,1,8 |
| 8 | 3,2,4,6 | 3 | 4,9 |
| 9 | 8,7 | 9,0 | 7 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| ĐB | 007940 | 094538 | 738909 |
| G1 | 83469 | 61339 | 36587 |
| G2 | 74920 | 89893 | 95371 |
| G3 |
21924
93976
|
28384
89362
|
08584
73825
|
| G4 |
58901
11094
26498
16955
22470
11765
62138
|
06330
75309
81483
79407
82549
82898
64403
|
36468
42690
59907
79002
16104
04139
49404
|
| G5 |
8108
|
9662
|
0383
|
| G6 |
9344
5063
2844
|
1768
1403
1401
|
3673
7600
2736
|
| G7 | 305 | 253 | 658 |
| G8 | 94 | 64 | 94 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,5 | 9,7,3,3,1 | 7,2,4,4,0,9 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0,4 | - | 5 |
| 3 | 8 | 9,0,8 | 9,6 |
| 4 | 4,4,0 | 9 | - |
| 5 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | 9,5,3 | 2,2,8,4 | 8 |
| 7 | 6,0 | - | 1,3 |
| 8 | - | 4,3 | 7,4,3 |
| 9 | 4,8,4 | 3,8 | 0,4 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| ĐB | 353356 | 710634 | 085856 |
| G1 | 89430 | 18188 | 78390 |
| G2 | 24009 | 38588 | 04034 |
| G3 |
37316
77704
|
35245
03197
|
31582
55935
|
| G4 |
38984
35973
10166
71525
99326
91954
19361
|
04534
05872
38980
27832
02782
06433
46415
|
31176
33347
07539
39038
30627
57604
69743
|
| G5 |
8443
|
3254
|
8275
|
| G6 |
1525
2496
7177
|
2750
5258
8959
|
1750
1935
7742
|
| G7 | 511 | 058 | 726 |
| G8 | 43 | 07 | 14 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4 | 7 | 4 |
| 1 | 6,1 | 5 | 4 |
| 2 | 5,6,5 | - | 7,6 |
| 3 | 0 | 4,2,3,4 | 4,5,9,8,5 |
| 4 | 3,3 | 5 | 7,3,2 |
| 5 | 4,6 | 4,0,8,9,8 | 0,6 |
| 6 | 6,1 | - | - |
| 7 | 3,7 | 2 | 6,5 |
| 8 | 4 | 8,8,0,2 | 2 |
| 9 | 6 | 7 | 0 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| ĐB | 017030 | 846479 | 861359 |
| G1 | 00108 | 72403 | 16114 |
| G2 | 59082 | 29991 | 80800 |
| G3 |
27561
98473
|
63850
67358
|
69092
35474
|
| G4 |
67908
77366
73044
56668
14192
97359
14532
|
90914
30485
95966
60585
43339
93884
83229
|
97202
27629
82872
05287
34347
68215
07627
|
| G5 |
8818
|
7043
|
5189
|
| G6 |
7135
7193
7359
|
6553
5793
7873
|
6337
8217
3390
|
| G7 | 257 | 760 | 832 |
| G8 | 72 | 76 | 91 |
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 3 | 0,2 |
| 1 | 8 | 4 | 4,5,7 |
| 2 | - | 9 | 9,7 |
| 3 | 2,5,0 | 9 | 7,2 |
| 4 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | 9,9,7 | 0,8,3 | 9 |
| 6 | 1,6,8 | 6,0 | - |
| 7 | 3,2 | 3,6,9 | 4,2 |
| 8 | 2 | 5,5,4 | 7,9 |
| 9 | 2,3 | 1,3 | 2,0,1 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 957166 | 347955 | 949438 |
| G1 | 35710 | 39354 | 00668 |
| G2 | 24074 | 03568 | 27526 |
| G3 |
60285
23738
|
39735
17026
|
41076
90398
|
| G4 |
99364
36047
53112
14907
05959
28437
40193
|
70785
28511
79826
99360
71671
14799
09801
|
50884
14775
36112
88872
07840
96647
54123
|
| G5 |
1675
|
1890
|
4421
|
| G6 |
0784
6501
3975
|
8106
0925
7041
|
8947
5670
0676
|
| G7 | 160 | 451 | 941 |
| G8 | 77 | 97 | 43 |
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,1 | 1,6 | - |
| 1 | 0,2 | 1 | 2 |
| 2 | - | 6,6,5 | 6,3,1 |
| 3 | 8,7 | 5 | 8 |
| 4 | 7 | 1 | 0,7,7,1,3 |
| 5 | 9 | 4,1,5 | - |
| 6 | 4,0,6 | 8,0 | 8 |
| 7 | 4,5,5,7 | 1 | 6,5,2,0,6 |
| 8 | 5,4 | 5 | 4 |
| 9 | 3 | 9,0,7 | 8 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 121910 | 174071 | 020319 | 789337 |
| G1 | 04001 | 39464 | 28477 | 96388 |
| G2 | 90535 | 77747 | 19190 | 52798 |
| G3 |
12498
31302
|
31633
28471
|
06415
26044
|
99433
30300
|
| G4 |
84104
78730
86570
54022
58464
82240
29470
|
45344
68325
88492
85382
20022
50168
69668
|
47928
85595
59185
68722
92090
18849
43157
|
83285
58784
19474
64737
06078
75204
52298
|
| G5 |
7561
|
7136
|
5226
|
5816
|
| G6 |
4656
3766
2655
|
0875
6951
1723
|
4563
9908
8253
|
7677
3304
2542
|
| G7 | 209 | 529 | 510 | 377 |
| G8 | 38 | 14 | 66 | 39 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,4,9 | - | 8 | 0,4,4 |
| 1 | 0 | 4 | 5,0,9 | 6 |
| 2 | 2 | 5,2,3,9 | 8,2,6 | - |
| 3 | 5,0,8 | 3,6 | - | 3,7,9,7 |
| 4 | 0 | 7,4 | 4,9 | 2 |
| 5 | 6,5 | 1 | 7,3 | - |
| 6 | 4,1,6 | 4,8,8 | 3,6 | - |
| 7 | 0,0 | 1,5,1 | 7 | 4,8,7,7 |
| 8 | - | 2 | 5 | 8,5,4 |
| 9 | 8 | 2 | 0,5,0 | 8,8 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
| G1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| G2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G3 |
60654
13695
|
66839
62410
|
76888
83202
|
| G4 |
84090
20388
83683
00829
53829
09318
38576
|
60838
78780
04017
77155
14477
40840
00486
|
39821
28404
98116
00415
48434
25621
84416
|
| G5 |
2960
|
6570
|
9419
|
| G6 |
4654
3823
8109
|
9331
3157
0039
|
0481
8586
6496
|
| G7 | 829 | 925 | 072 |
| G8 | 85 | 91 | 58 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 2,4 |
| 1 | 1,8 | 0,7 | 6,5,6,9 |
| 2 | 9,9,3,9 | 5 | 1,1 |
| 3 | 9 | 9,8,1,9,3 | 4 |
| 4 | - | 8,0 | 9 |
| 5 | 4,4 | 5,7 | 8 |
| 6 | 0 | 8 | - |
| 7 | 7,6 | 7,0 | 2 |
| 8 | 8,3,5 | 0,6 | 8,1,6,1 |
| 9 | 5,0 | 1 | 3,6 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| ĐB | 898665 | 048987 | 332731 |
| G1 | 78187 | 11823 | 40736 |
| G2 | 06864 | 57564 | 85259 |
| G3 |
51525
93923
|
24388
78089
|
57796
08506
|
| G4 |
12340
64200
30442
72565
69719
08577
38256
|
19450
93061
46365
68630
14346
81131
16370
|
44180
93847
82170
91057
72487
85316
83424
|
| G5 |
1826
|
4855
|
8121
|
| G6 |
8586
7679
0605
|
2522
0219
4788
|
5028
6337
4889
|
| G7 | 123 | 098 | 074 |
| G8 | 66 | 97 | 66 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | - | 6 |
| 1 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 5,3,6,3 | 3,2 | 4,1,8 |
| 3 | - | 0,1 | 6,7,1 |
| 4 | 0,2 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 0,5 | 9,7 |
| 6 | 4,5,6,5 | 4,1,5 | 6 |
| 7 | 7,9 | 0 | 0,4 |
| 8 | 7,6 | 8,9,8,7 | 0,7,9 |
| 9 | - | 8,7 | 6 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| ĐB | 010158 | 284574 | 325697 |
| G1 | 80536 | 35709 | 48593 |
| G2 | 46029 | 75190 | 63015 |
| G3 |
94196
30101
|
90457
75587
|
59345
21416
|
| G4 |
42745
88840
14567
14353
98459
72906
26148
|
74846
79597
87258
46720
67400
30428
08501
|
98885
31136
35112
96813
32093
79940
19384
|
| G5 |
3165
|
3543
|
8909
|
| G6 |
1981
5829
0262
|
8219
5794
0163
|
1317
8027
7392
|
| G7 | 393 | 010 | 223 |
| G8 | 94 | 98 | 61 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 9,0,1 | 9 |
| 1 | - | 9,0 | 5,6,2,3,7 |
| 2 | 9,9 | 0,8 | 7,3 |
| 3 | 6 | - | 6 |
| 4 | 5,0,8 | 6,3 | 5,0 |
| 5 | 3,9,8 | 7,8 | - |
| 6 | 7,5,2 | 3 | 1 |
| 7 | - | 4 | - |
| 8 | 1 | 7 | 5,4 |
| 9 | 6,3,4 | 0,7,4,8 | 3,3,2,7 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| ĐB | 382627 | 985684 | 269950 |
| G1 | 33216 | 34209 | 49182 |
| G2 | 44383 | 63657 | 60753 |
| G3 |
17699
93194
|
31587
62001
|
15389
33492
|
| G4 |
36893
54053
77220
35571
21344
37639
43605
|
66447
88717
19969
35988
35431
96709
66991
|
88572
67365
26204
30352
30663
67082
43539
|
| G5 |
9672
|
0067
|
2512
|
| G6 |
8571
6445
2061
|
5244
2209
3723
|
1719
9622
5544
|
| G7 | 719 | 457 | 821 |
| G8 | 23 | 90 | 53 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9,1,9,9 | 4 |
| 1 | 6,9 | 7 | 2,9 |
| 2 | 0,3,7 | 3 | 2,1 |
| 3 | 9 | 1 | 9 |
| 4 | 4,5 | 7,4 | 4 |
| 5 | 3 | 7,7 | 3,2,3,0 |
| 6 | 1 | 9,7 | 5,3 |
| 7 | 1,2,1 | - | 2 |
| 8 | 3 | 7,8,4 | 2,9,2 |
| 9 | 9,4,3 | 1,0 | 2 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| ĐB | 043809 | 590856 | 331798 |
| G1 | 06150 | 55065 | 95265 |
| G2 | 49594 | 20056 | 93578 |
| G3 |
85449
41577
|
86971
35330
|
82889
62881
|
| G4 |
59961
80946
01809
57081
78358
31074
02532
|
98291
51114
65521
24525
58221
64442
27024
|
92468
90859
62144
77666
44589
74265
53391
|
| G5 |
5467
|
6698
|
0292
|
| G6 |
4714
4266
3586
|
6837
7860
1857
|
2508
6632
3616
|
| G7 | 096 | 142 | 314 |
| G8 | 48 | 80 | 17 |
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9 | - | 8 |
| 1 | 4 | 4 | 6,4,7 |
| 2 | - | 1,5,1,4 | - |
| 3 | 2 | 0,7 | 2 |
| 4 | 9,6,8 | 2,2 | 4 |
| 5 | 0,8 | 6,7,6 | 9 |
| 6 | 1,7,6 | 5,0 | 5,8,6,5 |
| 7 | 7,4 | 1 | 8 |
| 8 | 1,6 | 0 | 9,1,9 |
| 9 | 4,6 | 1,8 | 1,2,8 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 996036 | 486686 | 443862 |
| G1 | 42716 | 87701 | 72853 |
| G2 | 11367 | 41572 | 64900 |
| G3 |
76412
05049
|
96451
79851
|
90022
41451
|
| G4 |
25409
60745
21782
91930
06613
13284
53011
|
83231
44525
09242
11953
27332
76340
47902
|
31950
07376
83740
59419
40143
41524
48838
|
| G5 |
0990
|
9411
|
3623
|
| G6 |
7085
2156
2510
|
4461
4898
6000
|
8297
1486
0008
|
| G7 | 664 | 288 | 949 |
| G8 | 49 | 74 | 10 |
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,2,0 | 0,8 |
| 1 | 6,2,3,1,0 | 1 | 9,0 |
| 2 | - | 5 | 2,4,3 |
| 3 | 0,6 | 1,2 | 8 |
| 4 | 9,5,9 | 2,0 | 0,3,9 |
| 5 | 6 | 1,1,3 | 3,1,0 |
| 6 | 7,4 | 1 | 2 |
| 7 | - | 2,4 | 6 |
| 8 | 2,4,5 | 8,6 | 6 |
| 9 | 0 | 8 | 7 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
| G1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| G2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G3 |
22302
94319
|
46115
95626
|
36505
09118
|
46636
83526
|
| G4 |
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182
|
| G5 |
0346
|
3696
|
4110
|
0410
|
| G6 |
1440
5694
1358
|
1235
9898
6712
|
5138
8250
6552
|
5475
8332
5273
|
| G7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6,5 | - | 5,3,1 | - |
| 1 | 9 | 5,2 | 8,0 | 4,0 |
| 2 | 9 | 6,5 | - | 6,5,2 |
| 3 | 1 | 4,5 | 8 | 6,2,7 |
| 4 | 1,0,6,0 | 3 | - | - |
| 5 | 8 | 2,1 | 4,2,0,2 | 8,6 |
| 6 | 9,7 | 8,7,8,8,4 | 5,3 | 9 |
| 7 | 2 | - | 8,2 | 5,3 |
| 8 | 1,1 | 8 | 5,6,3 | 5,6,7,2,1 |
| 9 | 4 | 6,8,0 | 1 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
| G1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| G2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G3 |
85216
24672
|
38479
18924
|
55894
63395
|
| G4 |
81890
74589
19516
74905
79365
49958
32396
|
67708
94928
41243
75585
05343
91528
40795
|
20490
77179
06596
97690
73992
39322
52889
|
| G5 |
6558
|
7433
|
7639
|
| G6 |
8696
9071
9899
|
1995
7830
5033
|
0425
9452
2233
|
| G7 | 792 | 371 | 256 |
| G8 | 51 | 39 | 49 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 7,8 | - |
| 1 | 6,6,5 | 9 | - |
| 2 | - | 4,8,8 | 1,2,5 |
| 3 | - | 1,3,0,3,9 | 9,3 |
| 4 | - | 3,3 | 9,2 |
| 5 | 9,8,8,1 | - | 2,6 |
| 6 | 5 | - | - |
| 7 | 2,1 | 9,1 | 2,9 |
| 8 | 9 | 5 | 9 |
| 9 | 0,6,6,9,2 | 5,5 | 4,5,0,6,0,2 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| ĐB | 194241 | 261628 | 859600 |
| G1 | 80679 | 80289 | 54119 |
| G2 | 33513 | 18150 | 70529 |
| G3 |
91561
88175
|
08696
71643
|
58083
08003
|
| G4 |
95003
62502
27378
00545
11899
00306
17127
|
30110
94740
27355
10709
64939
82489
15901
|
87201
68233
01262
40500
42881
63857
88450
|
| G5 |
1552
|
8196
|
3600
|
| G6 |
6162
0765
1076
|
7523
0914
5317
|
2938
9035
4450
|
| G7 | 859 | 838 | 755 |
| G8 | 10 | 90 | 61 |
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,2,6 | 9,1 | 3,1,0,0,0 |
| 1 | 3,0 | 0,4,7 | 9 |
| 2 | 7 | 3,8 | 9 |
| 3 | - | 9,8 | 3,8,5 |
| 4 | 5,1 | 3,0 | - |
| 5 | 2,9 | 0,5 | 7,0,0,5 |
| 6 | 1,2,5 | - | 2,1 |
| 7 | 9,5,8,6 | - | - |
| 8 | - | 9,9 | 3,1 |
| 9 | 9 | 6,6,0 | - |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| ĐB | 718304 | 632151 | 077915 |
| G1 | 31597 | 34820 | 00656 |
| G2 | 34709 | 01758 | 44747 |
| G3 |
37583
10648
|
05568
13968
|
40834
25332
|
| G4 |
02197
84591
34572
57331
52534
82906
79613
|
21926
90989
70998
85680
95753
65263
07873
|
51240
50385
20672
05034
85590
25704
72202
|
| G5 |
2935
|
5990
|
1691
|
| G6 |
1445
5891
4941
|
8351
7644
4273
|
2240
9632
2295
|
| G7 | 620 | 862 | 890 |
| G8 | 35 | 79 | 81 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,6,4 | - | 4,2 |
| 1 | 3 | - | 5 |
| 2 | 0 | 0,6 | - |
| 3 | 1,4,5,5 | - | 4,2,4,2 |
| 4 | 8,5,1 | 4 | 7,0,0 |
| 5 | - | 8,3,1,1 | 6 |
| 6 | - | 8,8,3,2 | - |
| 7 | 2 | 3,3,9 | 2 |
| 8 | 3 | 9,0 | 5,1 |
| 9 | 7,7,1,1 | 8,0 | 0,1,5,0 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| ĐB | 355485 | 408610 | 366748 |
| G1 | 03134 | 07865 | 39494 |
| G2 | 52307 | 50000 | 53189 |
| G3 |
42445
15516
|
55702
88663
|
11297
64064
|
| G4 |
94336
70828
28483
31307
94232
99771
87162
|
51707
73731
58388
83095
84501
13557
85419
|
03655
42372
82216
93788
75020
35907
88950
|
| G5 |
7140
|
7451
|
0130
|
| G6 |
6503
2806
0539
|
7725
4023
1109
|
6131
4394
3766
|
| G7 | 314 | 423 | 588 |
| G8 | 12 | 22 | 07 |
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,3,6 | 0,2,7,1,9 | 7,7 |
| 1 | 6,4,2 | 9,0 | 6 |
| 2 | 8 | 5,3,3,2 | 0 |
| 3 | 4,6,2,9 | 1 | 0,1 |
| 4 | 5,0 | - | 8 |
| 5 | - | 7,1 | 5,0 |
| 6 | 2 | 5,3 | 4,6 |
| 7 | 1 | - | 2 |
| 8 | 3,5 | 8 | 9,8,8 |
| 9 | - | 5 | 4,7,4 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Đài | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| ĐB | 586853 | 115854 | 431844 |
| G1 | 10834 | 98301 | 88194 |
| G2 | 13525 | 97781 | 73701 |
| G3 |
25196
27523
|
01387
58344
|
37217
83597
|
| G4 |
15077
05897
32136
04951
59816
93995
52592
|
86873
73430
05706
07918
21430
76206
51322
|
10909
82598
82591
29562
70203
26000
26899
|
| G5 |
5258
|
2042
|
3665
|
| G6 |
8086
5721
0071
|
8633
0567
8337
|
0375
0416
5406
|
| G7 | 101 | 727 | 938 |
| G8 | 08 | 80 | 23 |
| Đầu | Đồng Tháp | TP.HCM | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 1,6,6 | 1,9,3,0,6 |
| 1 | 6 | 8 | 7,6 |
| 2 | 5,3,1 | 2,7 | 3 |
| 3 | 4,6 | 0,0,3,7 | 8 |
| 4 | - | 4,2 | 4 |
| 5 | 1,8,3 | 4 | - |
| 6 | - | 7 | 2,5 |
| 7 | 7,1 | 3 | 5 |
| 8 | 6 | 1,7,0 | - |
| 9 | 6,7,5,2 | - | 4,7,8,1,9 |