XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 01/09/2014
ĐB
328801
G1
60004
G2
53925
G3
84986
65840
G4
61313
78351
84755
80060
59886
29929
41035
G5
148
G6
8255
7738
1909
G7
422
G8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,9,9 | 4,6 | 0 |
| 1 | 3 | 0,5 | 1 |
| 2 | 5,9,2 | - | 2 |
| 3 | 5,8 | 1 | 3 |
| 4 | 0,8 | 0 | 4 |
| 5 | 1,5,5 | 2,3 | 5 |
| 6 | 0 | 8,8 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 6,6 | 4,3 | 8 |
| 9 | - | 2,0,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 25/08/2014
ĐB
737749
G1
33934
G2
92805
G3
58584
40646
G4
07093
96234
85144
33604
33451
25490
94637
G5
6421
G6
6391
3225
2318
G7
664
G8
54
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4 | 9 | 0 |
| 1 | 8 | 5,2,9 | 1 |
| 2 | 1,5 | - | 2 |
| 3 | 4,4,7 | 9 | 3 |
| 4 | 9,6,4 | 3,8,3,0,6,5 | 4 |
| 5 | 1,4 | 0,2 | 5 |
| 6 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | - | 3 | 7 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 3,0,1 | 4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 18/08/2014
ĐB
521998
G1
47504
G2
71834
G3
52221
82497
G4
60621
82202
28481
02229
11938
23486
87395
G5
7274
G6
3355
0775
7807
G7
438
G8
62
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,2,7 | - | 0 |
| 1 | - | 2,2,8 | 1 |
| 2 | 1,1,9 | 0,6 | 2 |
| 3 | 4,8,8 | - | 3 |
| 4 | - | 0,3,7 | 4 |
| 5 | 5 | 9,7 | 5 |
| 6 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | 4,5 | 9,0 | 7 |
| 8 | 1,6 | 9,3,3 | 8 |
| 9 | 8,7,5 | 2 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 11/08/2014
ĐB
817152
G1
36422
G2
41278
G3
12517
27978
G4
40248
81880
15569
10741
42567
25391
59841
G5
8547
G6
6362
9472
1004
G7
170
G8
77
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8,7 | 0 |
| 1 | 7 | 4,9,4 | 1 |
| 2 | 2 | 5,6,7 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 8,1,1,7 | 0 | 4 |
| 5 | 2 | - | 5 |
| 6 | 9,7,2 | - | 6 |
| 7 | 8,8,2,0,7 | 1,6,4 | 7 |
| 8 | 0 | 7,7,4 | 8 |
| 9 | 1 | 6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 04/08/2014
ĐB
190057
G1
38340
G2
78824
G3
72332
91270
G4
76024
24772
57515
31848
45814
32722
12302
G5
8630
G6
4436
2735
2560
G7
108
G8
70
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 4,7,3,6,7 | 0 |
| 1 | 5,4 | - | 1 |
| 2 | 4,4,2 | 3,7,0 | 2 |
| 3 | 2,0,6,5 | - | 3 |
| 4 | 0,8 | 2,2,1 | 4 |
| 5 | 7 | 1,3 | 5 |
| 6 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | 0,2,0 | 5 | 7 |
| 8 | - | 4,0 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 28/07/2014
ĐB
361736
G1
59740
G2
59942
G3
83116
62129
G4
63489
19468
68768
95135
18700
73762
82522
G5
3575
G6
2366
6513
2595
G7
194
G8
8
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 4 | 0 |
| 1 | 6,3 | - | 1 |
| 2 | 9,2 | 4,6 | 2 |
| 3 | 6,5 | 1 | 3 |
| 4 | 0,2 | 9 | 4 |
| 5 | - | 3,7,9 | 5 |
| 6 | 8,8,2,6 | 3,1 | 6 |
| 7 | 5 | - | 7 |
| 8 | 9 | 6,6,0 | 8 |
| 9 | 5,4 | 2,8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 21/07/2014
ĐB
414516
G1
98119
G2
50877
G3
91833
28314
G4
96164
73067
06055
27587
40353
31604
43014
G5
3221
G6
9101
8495
4481
G7
863
G8
54
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1 | - | 0 |
| 1 | 6,9,4,4 | 2,0,8 | 1 |
| 2 | 1 | - | 2 |
| 3 | 3 | 5,6 | 3 |
| 4 | - | 1,6,0,1,5 | 4 |
| 5 | 5,3,4 | 9 | 5 |
| 6 | 4,7,3 | 1 | 6 |
| 7 | 7 | 6,8 | 7 |
| 8 | 7,1 | - | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 14/07/2014
ĐB
513327
G1
21210
G2
94696
G3
49773
89322
G4
77178
57109
17347
16692
61774
47123
03599
G5
2823
G6
5197
8684
0659
G7
293
G8
71
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2 | 7,2,3,3 | 9 | 2 |
| 3 | - | 7,2,2,9 | 3 |
| 4 | 7 | 7,8 | 4 |
| 5 | 9 | - | 5 |
| 6 | - | 9 | 6 |
| 7 | 3,8,4,1 | 2,4,9 | 7 |
| 8 | 4 | 7 | 8 |
| 9 | 6,2,9,7,3 | 0,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 07/07/2014
ĐB
141813
G1
1357
G2
98115
G3
85111
74163
G4
40310
63082
35693
88785
52241
34434
72917
G5
5570
G6
3568
3104
1425
G7
380
G8
22
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,7,8 | 0 |
| 1 | 3,5,1,0,7 | 4 | 1 |
| 2 | 5,2 | 8 | 2 |
| 3 | 4 | 1,6,9 | 3 |
| 4 | 1 | 3,0 | 4 |
| 5 | 7 | 1,8,2 | 5 |
| 6 | 3,8 | - | 6 |
| 7 | 0 | 5,1 | 7 |
| 8 | 2,5,0 | 6 | 8 |
| 9 | 3 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 30/06/2014
ĐB
184347
G1
15632
G2
38676
G3
40830
26740
G4
48474
31613
56777
96215
86311
67730
63335
G5
7476
G6
1418
6222
6796
G7
495
G8
0
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,4,3 | 0 |
| 1 | 3,5,1,8 | - | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2,0,0,5 | 1 | 3 |
| 4 | 7,0 | 7 | 4 |
| 5 | - | 1,3,9 | 5 |
| 6 | - | 7,7,9 | 6 |
| 7 | 6,4,7,6 | 4 | 7 |
| 8 | - | 1 | 8 |
| 9 | 6,5 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 23/06/2014
ĐB
299329
G1
85413
G2
91849
G3
32613
41032
G4
34028
09923
96661
87928
46388
68114
37934
G5
2673
G6
7555
0786
2062
G7
943
G8
33
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 3,3,4 | 6 | 1 |
| 2 | 9,8,3,8 | 3,6 | 2 |
| 3 | 2,4,3 | 1,1,2,7,4 | 3 |
| 4 | 9,3 | 1,3 | 4 |
| 5 | 5 | - | 5 |
| 6 | 1,2 | 8 | 6 |
| 7 | 3 | - | 7 |
| 8 | 8,6 | 2,2 | 8 |
| 9 | - | 2,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 16/06/2014
ĐB
714492
G1
11503
G2
24101
G3
48065
51332
G4
44319
83285
88680
15605
84455
60539
84118
G5
7183
G6
2212
0395
0813
G7
67
G8
17
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,5 | 8 | 0 |
| 1 | 9,8,2,3,7 | 0 | 1 |
| 2 | - | 9,3,1 | 2 |
| 3 | 2,9 | 0,8,1 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 5 | 6,8,0,9 | 5 |
| 6 | 5,7 | - | 6 |
| 7 | - | 6,1 | 7 |
| 8 | 5,0,3 | 1 | 8 |
| 9 | 2,5 | 1,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 09/06/2014
ĐB
546598
G1
77969
G2
55067
G3
65307
68985
G4
32548
57902
80808
89718
91810
13372
94805
G5
826
G6
7900
6024
4856
G7
539
G8
13
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,2,8,5,0 | 1 | 0 |
| 1 | 8,0,3 | - | 1 |
| 2 | 6,4 | 0,7 | 2 |
| 3 | 9 | 1 | 3 |
| 4 | 8 | 2 | 4 |
| 5 | 6 | 8,0 | 5 |
| 6 | 9,7 | 2,5 | 6 |
| 7 | 2 | 6,0 | 7 |
| 8 | 5 | 9,4,0,1 | 8 |
| 9 | 8 | 6,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 02/06/2014
ĐB
528044
G1
74756
G2
75679
G3
30690
66416
G4
49503
93588
11523
87907
98012
11359
51565
G5
3472
G6
1001
7534
4186
G7
911
G8
3
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,1,3 | 9 | 0 |
| 1 | 6,2,1 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 1,7 | 2 |
| 3 | 4 | 0,2,0 | 3 |
| 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 6,9 | 6 | 5 |
| 6 | 5 | 5,1,8 | 6 |
| 7 | 9,2 | 0 | 7 |
| 8 | 8,6 | - | 8 |
| 9 | 0 | 7,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 26/05/2014
ĐB
269024
G1
52021
G2
58102
G3
17011
06047
G4
61120
92829
63556
95376
37783
03552
30749
G5
5604
G6
3492
0649
3927
G7
790
G8
12
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 2,9 | 0 |
| 1 | 1,2 | 2 | 1 |
| 2 | 4,1,0,9,7 | 0,5,9,1 | 2 |
| 3 | - | 8 | 3 |
| 4 | 7,9,9 | 2,0 | 4 |
| 5 | 6,2 | - | 5 |
| 6 | - | 5,7 | 6 |
| 7 | 6 | 4,2 | 7 |
| 8 | 3 | - | 8 |
| 9 | 2,0 | 2,4,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 19/05/2014
ĐB
129639
G1
74694
G2
84499
G3
55552
89270
G4
89194
05924
69786
88801
76168
64242
08220
G5
3055
G6
2930
4409
3310
G7
825
G8
88
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7,2,3,1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 4,0,5 | 5,4 | 2 |
| 3 | 9,0 | - | 3 |
| 4 | 2 | 9,9,2 | 4 |
| 5 | 2,5 | 2 | 5 |
| 6 | 8 | 8 | 6 |
| 7 | 0 | - | 7 |
| 8 | 6,8 | 6 | 8 |
| 9 | 4,9,4 | 3,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 12/05/2014
ĐB
832224
G1
64156
G2
99419
G3
26733
37164
G4
56734
00942
52286
93834
51894
49539
31284
G5
721
G6
9124
5905
5191
G7
996
G8
85
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | - | 0 |
| 1 | 9 | 2,9 | 1 |
| 2 | 4,1,4 | 4 | 2 |
| 3 | 3,4,4,9 | - | 3 |
| 4 | 2 | 2,6,3,3,9,8,2 | 4 |
| 5 | 6 | 0,8 | 5 |
| 6 | 4 | 5,8,9 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 6,4,5 | - | 8 |
| 9 | 4,1,6 | 1,3 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 05/05/2014
ĐB
575564
G1
69515
G2
51034
G3
39741
12003
G4
48710
23092
06671
21636
98714
16615
68820
G5
2813
G6
3113
5925
6825
G7
946
G8
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,2 | 0 |
| 1 | 5,0,4,5,3,3 | 4,7 | 1 |
| 2 | 0,5,5 | 9 | 2 |
| 3 | 4,6 | 0,1,1 | 3 |
| 4 | 1,6 | 6,3,1 | 4 |
| 5 | - | 1,1,2,2 | 5 |
| 6 | 4 | 3,4,9 | 6 |
| 7 | 1 | - | 7 |
| 8 | - | - | 8 |
| 9 | 2,6 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 28/04/2014
ĐB
368303
G1
16608
G2
20803
G3
95237
51707
G4
33767
59456
14447
12105
24121
97496
95868
G5
4533
G6
7301
4313
2894
G7
259
G8
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8,3,7,5,1 | - | 0 |
| 1 | 3 | 2,0 | 1 |
| 2 | 1 | 9 | 2 |
| 3 | 7,3 | 0,0,1 | 3 |
| 4 | 7 | 9 | 4 |
| 5 | 6,9 | 0 | 5 |
| 6 | 7,8 | 5,9 | 6 |
| 7 | - | 3,0,6,4 | 7 |
| 8 | - | 0,6 | 8 |
| 9 | 6,4,2 | 5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 21/04/2014
ĐB
814814
G1
24619
G2
45232
G3
33605
36491
G4
72329
80300
94100
88272
89296
47816
72083
G5
5581
G6
6437
4476
7362
G7
861
G8
41
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0,0 | - | 0 |
| 1 | 4,9,6 | 9,8,6,4 | 1 |
| 2 | 9 | 3,7,6 | 2 |
| 3 | 2,7 | 8 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | - | 0 | 5 |
| 6 | 2,1 | 9,1,7 | 6 |
| 7 | 2,6 | 3 | 7 |
| 8 | 3,1 | - | 8 |
| 9 | 1,6 | 1,2 | 9 |