XSKT Phú Yên - Xổ số Phú Yên
Kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên - Miền Trung
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 21/03/2011
ĐB
51393
G1
73388
G2
43664
G3
89715
93915
G4
71376
24957
50956
25397
60149
86730
36851
G5
5391
G6
0028
5854
0126
G7
676
G8
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3 | 0 |
| 1 | 5,5 | 5,9 | 1 |
| 2 | 8,6 | - | 2 |
| 3 | 0 | 9 | 3 |
| 4 | 9 | 6,5 | 4 |
| 5 | 7,6,1,4 | 1,1 | 5 |
| 6 | 4 | 7,5,2,7 | 6 |
| 7 | 6,6 | 5,9 | 7 |
| 8 | 8 | 2 | 8 |
| 9 | 3,7,1,9 | 4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 14/03/2011
ĐB
4328
G1
75485
G2
21897
G3
79356
98251
G4
28491
35383
62940
36555
16290
27481
78926
G5
6689
G6
4941
4824
0284
G7
928
G8
53
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,9 | 0 |
| 1 | - | 5,9,8,4 | 1 |
| 2 | 8,6,4,8 | - | 2 |
| 3 | - | 8,5 | 3 |
| 4 | 0,1 | 2,8 | 4 |
| 5 | 6,1,5,3 | 8 | 5 |
| 6 | - | 5,2 | 6 |
| 7 | - | 9 | 7 |
| 8 | 5,3,1,9,4 | 2,2 | 8 |
| 9 | 7,1,0 | 8 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 07/03/2011
ĐB
81430
G1
85213
G2
19992
G3
66634
84310
G4
18094
85054
58520
73732
05796
24981
86878
G5
590
G6
1531
1513
3756
G7
307
G8
68
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3,1,2,9 | 0 |
| 1 | 3,0,3 | 8,3 | 1 |
| 2 | 0 | 9,3 | 2 |
| 3 | 0,4,2,1 | 1,1 | 3 |
| 4 | - | 3,9,5 | 4 |
| 5 | 4,6 | - | 5 |
| 6 | 8 | 9,5 | 6 |
| 7 | 8 | 0 | 7 |
| 8 | 1 | 7,6 | 8 |
| 9 | 2,4,6,0 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 28/02/2011
ĐB
53174
G1
52408
G2
46078
G3
19633
59932
G4
58149
30408
18747
53846
17840
67226
30216
G5
4957
G6
0723
7766
4036
G7
228
G8
79
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 4 | 0 |
| 1 | 6 | - | 1 |
| 2 | 6,3,8 | 3 | 2 |
| 3 | 3,2,6 | 2 | 3 |
| 4 | 9,7,6,0 | 7 | 4 |
| 5 | 7 | - | 5 |
| 6 | 6 | 4,2,1,3 | 6 |
| 7 | 4,8,9 | 4,5 | 7 |
| 8 | - | 0,7,0,2 | 8 |
| 9 | - | 4,7 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 21/02/2011
ĐB
33640
G1
87822
G2
22407
G3
74939
64811
G4
41514
91426
71659
89938
60487
18698
21397
G5
4830
G6
4120
9577
1599
G7
930
G8
15
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,3,2,3 | 0 |
| 1 | 1,4,5 | - | 1 |
| 2 | 2,6,0 | - | 2 |
| 3 | 9,8,0,0 | - | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 9 | 1 | 5 |
| 6 | - | 2 | 6 |
| 7 | 7 | 0,8,9 | 7 |
| 8 | 7 | 3,9 | 8 |
| 9 | 8,7,9 | 3,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 14/02/2011
ĐB
62949
G1
63122
G2
50211
G3
31170
85713
G4
12093
53218
05629
73549
08342
97928
17895
G5
1161
G6
6725
4460
1721
G7
78
G8
71
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7,6 | 0 |
| 1 | 1,3,8 | 6,2,7 | 1 |
| 2 | 2,9,8,5,1 | 4 | 2 |
| 3 | - | 1,9 | 3 |
| 4 | 9,9,2 | - | 4 |
| 5 | - | 9,2 | 5 |
| 6 | 1,0 | - | 6 |
| 7 | 0,8,1 | - | 7 |
| 8 | - | 1,2,7 | 8 |
| 9 | 3,5 | 4,2,4 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 07/02/2011
ĐB
22788
G1
65409
G2
22361
G3
70977
50646
G4
44577
14006
42062
93348
32720
31916
87453
G5
1556
G6
5728
9996
5538
G7
213
G8
50
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,6 | 2,5 | 0 |
| 1 | 6,3 | 6 | 1 |
| 2 | 0,8 | 6 | 2 |
| 3 | 8 | 5,1 | 3 |
| 4 | 6,8 | - | 4 |
| 5 | 3,6,0 | - | 5 |
| 6 | 1,2 | 4,0,1,5,9 | 6 |
| 7 | 7,7 | - | 7 |
| 8 | 8 | 4,2,3 | 8 |
| 9 | 6 | 0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 31/01/2011
ĐB
11330
G1
54670
G2
82525
G3
59132
99858
G4
89083
25554
89201
59779
99370
55859
37905
G5
3254
G6
0892
4266
5133
G7
967
G8
66
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 3,7,7 | 0 |
| 1 | - | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 3,9 | 2 |
| 3 | 0,2,3 | 8 | 3 |
| 4 | - | 5,5 | 4 |
| 5 | 8,4,9,4 | 2,0 | 5 |
| 6 | 6,7,6 | - | 6 |
| 7 | 0,9,0 | 6 | 7 |
| 8 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | 2 | 7,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 24/01/2011
ĐB
21969
G1
62007
G2
81413
G3
44283
54052
G4
86703
42704
98976
44196
32388
25239
50260
G5
5694
G6
2700
4019
8597
G7
912
G8
44
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,3,4,0 | 6 | 0 |
| 1 | 3,9,2 | - | 1 |
| 2 | - | 5,1 | 2 |
| 3 | 9 | 1,8,0 | 3 |
| 4 | 4 | 0,9 | 4 |
| 5 | 2 | - | 5 |
| 6 | 9,0 | 7,9 | 6 |
| 7 | 6 | 0,9 | 7 |
| 8 | 3,8 | - | 8 |
| 9 | 6,4,7 | 6,3,1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 17/01/2011
ĐB
59960
G1
17878
G2
56194
G3
42440
93508
G4
92421
35643
05873
83216
27069
18088
71561
G5
320
G6
7406
6811
4159
G7
177
G8
54
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,6 | 6,4,2 | 0 |
| 1 | 6,1 | 2,6 | 1 |
| 2 | 1,0 | - | 2 |
| 3 | - | 4,7 | 3 |
| 4 | 0,3 | 9,5 | 4 |
| 5 | 9,4 | - | 5 |
| 6 | 0,9,1 | 1,0 | 6 |
| 7 | 8,3,7 | - | 7 |
| 8 | 8 | 7,0 | 8 |
| 9 | 4 | 6,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 10/01/2011
ĐB
2231
G1
40914
G2
35156
G3
35214
16988
G4
12704
20944
43874
24679
94642
70228
70717
G5
1645
G6
4078
9010
4259
G7
317
G8
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | 4,4,7,0,7 | 3 | 1 |
| 2 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | - | 3 |
| 4 | 4,2,5 | 1,1,0,7 | 4 |
| 5 | 6,9 | 4 | 5 |
| 6 | - | 5 | 6 |
| 7 | 4,9,8 | 1,1,9 | 7 |
| 8 | 8 | 2,7 | 8 |
| 9 | 7 | 7,5 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 03/01/2011
ĐB
96606
G1
9461
G2
14102
G3
32243
71453
G4
72111
14784
92732
07374
98858
48112
76199
G5
7246
G6
3324
6848
1485
G7
63
G8
20
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,2 | 2 | 0 |
| 1 | 1,2 | 6 | 1 |
| 2 | 4,0 | 0,3,1 | 2 |
| 3 | 2 | 4,5,6 | 3 |
| 4 | 3,6,8 | 8,7,2 | 4 |
| 5 | 3,8 | 8 | 5 |
| 6 | 1,3 | 0,4 | 6 |
| 7 | 4 | - | 7 |
| 8 | 4,5 | 5,4 | 8 |
| 9 | 9 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 27/12/2010
ĐB
21016
G1
88746
G2
77316
G3
59475
38473
G4
23933
99653
90759
11514
46182
36497
57792
G5
3409
G6
5028
0461
8431
G7
538
G8
58
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 0 |
| 1 | 6,6,4 | 6,3 | 1 |
| 2 | 8 | 8,9 | 2 |
| 3 | 3,1,8 | 7,5 | 3 |
| 4 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | 3,9,8 | 7 | 5 |
| 6 | 1 | 1,4,1 | 6 |
| 7 | 5,3 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 2,3,5 | 8 |
| 9 | 7,2 | 5,0 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 20/12/2010
ĐB
5460
G1
19560
G2
84710
G3
99481
17938
G4
67934
89854
11619
58895
06464
86900
75693
G5
9730
G6
2285
2532
0763
G7
982
G8
61
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6,6,1,3 | 0 |
| 1 | 0,9 | 8,6 | 1 |
| 2 | - | 3,8 | 2 |
| 3 | 8,4,0,2 | 9,6 | 3 |
| 4 | - | 3,5,6 | 4 |
| 5 | 4 | 9,8 | 5 |
| 6 | 0,0,4,3,1 | - | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 1,5,2 | 3 | 8 |
| 9 | 5,3 | 1 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 13/12/2010
ĐB
94734
G1
38459
G2
17555
G3
56687
90587
G4
47034
69149
57676
75262
43134
63503
97590
G5
798
G6
8288
9451
3169
G7
128
G8
77
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 9 | 0 |
| 1 | - | 5 | 1 |
| 2 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | 4,4,4 | 0 | 3 |
| 4 | 9 | 3,3,3 | 4 |
| 5 | 9,5,1 | - | 5 |
| 6 | 2,9 | 7 | 6 |
| 7 | 6,7 | 8,8 | 7 |
| 8 | 7,7,8 | 9,2 | 8 |
| 9 | 0,8 | 5,4,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 06/12/2010
ĐB
18585
G1
68140
G2
96456
G3
51813
85296
G4
23647
04441
49774
26482
63405
53111
83000
G5
561
G6
9628
2257
4001
G7
75
G8
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0,1 | 4 | 0 |
| 1 | 3,1 | 4,6,0 | 1 |
| 2 | 8 | 8 | 2 |
| 3 | - | 1 | 3 |
| 4 | 0,7,1 | 7 | 4 |
| 5 | 6,7 | 8,0,7 | 5 |
| 6 | 1 | 5,9 | 6 |
| 7 | 4,5 | 4,5 | 7 |
| 8 | 5,2 | 2,9 | 8 |
| 9 | 6,8 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 29/11/2010
ĐB
93474
G1
95085
G2
58985
G3
14364
50632
G4
16031
83834
05094
23211
87756
41007
94952
G5
2212
G6
7050
0437
6662
G7
131
G8
51
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 0 |
| 1 | 1,2 | 3,3,5 | 1 |
| 2 | - | 3,5,1,6 | 2 |
| 3 | 2,1,4,7,1 | - | 3 |
| 4 | - | 7,6,3,9 | 4 |
| 5 | 6,2,0,1 | 8,8 | 5 |
| 6 | 4,2 | 5 | 6 |
| 7 | 4 | 0,3 | 7 |
| 8 | 5,5 | - | 8 |
| 9 | 4 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 22/11/2010
ĐB
77411
G1
38931
G2
42491
G3
23228
67748
G4
46443
71612
47588
91791
37678
52695
40280
G5
4129
G6
6669
5566
5613
G7
120
G8
88
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,2 | 0 |
| 1 | 1,2,3 | 3,9,9 | 1 |
| 2 | 8,9,0 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 4,1 | 3 |
| 4 | 8,3 | - | 4 |
| 5 | - | 9 | 5 |
| 6 | 9,6 | - | 6 |
| 7 | 8 | - | 7 |
| 8 | 8,0,8 | 2,4,7 | 8 |
| 9 | 1,1,5 | 2,6 | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 15/11/2010
ĐB
86253
G1
69791
G2
14828
G3
41285
77414
G4
78972
22968
94286
95720
12407
93418
41383
G5
8817
G6
9906
4328
3311
G7
103
G8
81
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,6,3 | 2 | 0 |
| 1 | 4,8,7,1 | 9,8 | 1 |
| 2 | 8,0,8 | 7 | 2 |
| 3 | - | 5,8,0 | 3 |
| 4 | - | 1 | 4 |
| 5 | 3 | 8 | 5 |
| 6 | 8 | 8,0 | 6 |
| 7 | 2 | 0,1 | 7 |
| 8 | 5,6,3,1 | 2,6,1,2 | 8 |
| 9 | 1 | - | 9 |
XSKT Phú Yên Thứ 2 ngày 08/11/2010
ĐB
59839
G1
42764
G2
43612
G3
98287
25453
G4
31010
42321
34011
80644
38478
77608
69184
G5
8526
G6
5909
4019
0215
G7
865
G8
85
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 1 | 0 |
| 1 | 2,0,1,9,5 | 2 | 1 |
| 2 | 1,6 | 1 | 2 |
| 3 | 9 | 5 | 3 |
| 4 | 4 | 6,8 | 4 |
| 5 | 3 | 1,6,8 | 5 |
| 6 | 4,5 | 2 | 6 |
| 7 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 7,4,5 | 7,0 | 8 |
| 9 | - | 3,0,1 | 9 |