XSKT Quảng Nam - Xổ số Quảng Nam
Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam - Miền Trung
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 17/09/2024
ĐB
356138
G1
52964
G2
55663
G3
20889
30035
G4
19336
95442
59945
32592
00428
62446
36843
G5
4413
G6
7484
3040
6827
G7
291
G8
24
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | 0 |
| 1 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | 8,7,4 | 4,9 | 2 |
| 3 | 8,5,6 | 6,4,1 | 3 |
| 4 | 2,5,6,3,0 | 6,8,2 | 4 |
| 5 | - | 3,4 | 5 |
| 6 | 4,3 | 3,4 | 6 |
| 7 | - | 2 | 7 |
| 8 | 9,4 | 3,2 | 8 |
| 9 | 2,1 | 8 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 10/09/2024
ĐB
600935
G1
19729
G2
31453
G3
47414
52312
G4
35525
78774
08953
00031
85742
20079
41374
G5
2752
G6
3744
5081
0877
G7
402
G8
41
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 0 |
| 1 | 4,2 | 3,8,4 | 1 |
| 2 | 9,5 | 1,4,5,0 | 2 |
| 3 | 5,1 | 5,5 | 3 |
| 4 | 2,4,1 | 1,7,7 | 4 |
| 5 | 3,3,2 | 3,2 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 4,9,4,7 | - | 7 |
| 8 | 1 | - | 8 |
| 9 | - | 2,7 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 03/09/2024
ĐB
118443
G1
38942
G2
54164
G3
79281
28926
G4
54996
84296
77727
72202
46894
66464
31794
G5
1250
G6
4013
5027
7145
G7
492
G8
93
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 3 | 8 | 1 |
| 2 | 6,7,7 | 4,0,9 | 2 |
| 3 | - | 4,1,9 | 3 |
| 4 | 3,2,5 | 6,9,6,9 | 4 |
| 5 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | 4,4 | 2,9,9 | 6 |
| 7 | - | 2,2 | 7 |
| 8 | 1 | - | 8 |
| 9 | 6,6,4,4,2,3 | - | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 27/08/2024
ĐB
496077
G1
53884
G2
5549
G3
51251
17565
G4
00196
47200
33044
18372
80998
33759
04269
G5
6762
G6
9837
5332
6303
G7
305
G8
58
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | - | 0 |
| 1 | - | 5 | 1 |
| 2 | - | 7,6,3 | 2 |
| 3 | 7,2 | 0 | 3 |
| 4 | 9,4 | 8 | 4 |
| 5 | 1,9,8 | 6,0 | 5 |
| 6 | 5,9,2 | 9 | 6 |
| 7 | 7,2 | 3 | 7 |
| 8 | 4 | 9,5 | 8 |
| 9 | 6,8 | 4,5,6 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 20/08/2024
ĐB
85004
G1
34413
G2
64226
G3
49443
86633
G4
51324
18704
14458
14874
59123
12430
64604
G5
7617
G6
3237
8621
7147
G7
515
G8
5
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,4,5 | 3 | 0 |
| 1 | 3,7,5 | 2 | 1 |
| 2 | 6,4,3,1 | - | 2 |
| 3 | 3,0,7 | 1,4,2 | 3 |
| 4 | 3,7 | 0,2,0,7,0 | 4 |
| 5 | 8 | 1,0 | 5 |
| 6 | - | 2 | 6 |
| 7 | 4 | 1,3,4 | 7 |
| 8 | - | 5 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 13/08/2024
ĐB
273421
G1
75104
G2
80801
G3
21064
35764
G4
94604
38978
68340
16200
87220
05841
49008
G5
6008
G6
7798
7041
0457
G7
586
G8
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1,4,0,8,8 | 4,2 | 0 |
| 1 | - | 2,0,4,4 | 1 |
| 2 | 1,0 | - | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 0,1,1 | 0,6,6,0,9 | 4 |
| 5 | 7 | - | 5 |
| 6 | 4,4 | 8 | 6 |
| 7 | 8 | 5 | 7 |
| 8 | 6 | 7,0,0,9 | 8 |
| 9 | 8,4 | - | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 06/08/2024
ĐB
292576
G1
56086
G2
73690
G3
12942
70952
G4
97413
57930
97660
76725
90271
80319
78187
G5
7012
G6
7461
6247
1976
G7
600
G8
62
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9,3,6 | 0 |
| 1 | 3,9,2 | 7,6 | 1 |
| 2 | 5 | 4,5,1,6 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 2,7 | - | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 0,1,2 | 7,8,7 | 6 |
| 7 | 6,1,6 | 8,4 | 7 |
| 8 | 6,7 | - | 8 |
| 9 | 0 | 1 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 30/07/2024
ĐB
842044
G1
88355
G2
83685
G3
15243
69783
G4
24930
84329
77799
82471
98601
71940
29166
G5
4220
G6
7015
5887
4808
G7
992
G8
74
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 3,4,2 | 0 |
| 1 | 5 | 7,0 | 1 |
| 2 | 9,0 | 9 | 2 |
| 3 | 0 | 4,8 | 3 |
| 4 | 4,3,0 | 7 | 4 |
| 5 | 5 | 8,1 | 5 |
| 6 | 6 | - | 6 |
| 7 | 1,4 | 8 | 7 |
| 8 | 5,3,7 | 0 | 8 |
| 9 | 9,2 | 2 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 23/07/2024
ĐB
802247
G1
4136
G2
82735
G3
68624
88549
G4
24455
49288
78228
63913
91955
28993
29647
G5
9644
G6
5767
3755
4376
G7
195
G8
22
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 3 | - | 1 |
| 2 | 4,8,2 | - | 2 |
| 3 | 6,5 | 1,9 | 3 |
| 4 | 7,9,7,4 | 2 | 4 |
| 5 | 5,5,5 | 3,9 | 5 |
| 6 | 7 | 3,7 | 6 |
| 7 | 6 | 4,4,6 | 7 |
| 8 | 8 | 2 | 8 |
| 9 | 3,5 | 4 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 16/07/2024
ĐB
868876
G1
57179
G2
23669
G3
84807
14074
G4
85168
94832
25493
56843
39498
66223
74734
G5
8147
G6
6515
4541
3401
G7
892
G8
4
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,1,4 | - | 0 |
| 1 | 5 | 4,0 | 1 |
| 2 | 3 | 3,9 | 2 |
| 3 | 2,4 | 9,4,2 | 3 |
| 4 | 3,7,1 | 7,3,0 | 4 |
| 5 | - | 1 | 5 |
| 6 | 9,8 | 7 | 6 |
| 7 | 6,9,4 | 0,4 | 7 |
| 8 | - | 6,9 | 8 |
| 9 | 3,8,2 | 7,6 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 09/07/2024
ĐB
557763
G1
21519
G2
61698
G3
30059
25682
G4
69471
14902
14232
73173
33198
05086
14552
G5
1204
G6
7961
4887
2577
G7
382
G8
80
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 8 | 0 |
| 1 | 9 | 7,6 | 1 |
| 2 | - | 8,0,3,5,8 | 2 |
| 3 | 2 | 6,7 | 3 |
| 4 | - | 0 | 4 |
| 5 | 9,2 | - | 5 |
| 6 | 3,1 | 8 | 6 |
| 7 | 1,3,7 | 8 | 7 |
| 8 | 2,6,7,2,0 | 9,9 | 8 |
| 9 | 8,8 | 1,5 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 02/07/2024
ĐB
685646
G1
87343
G2
32732
G3
95202
74127
G4
01684
76510
89882
68339
36809
66343
86901
G5
7219
G6
4727
1997
7548
G7
200
G8
19
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,1,0 | 1 | 0 |
| 1 | 0,9,9 | 0 | 1 |
| 2 | 7,7 | 3,0,8 | 2 |
| 3 | 2,9 | 4,4 | 3 |
| 4 | 6,3,3,8 | 8 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | - | 4 | 6 |
| 7 | - | 2,2,9 | 7 |
| 8 | 4,2 | 4 | 8 |
| 9 | 7 | 3,0,1,1 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 25/06/2024
ĐB
555714
G1
36540
G2
11830
G3
56632
81797
G4
30388
37152
13144
75752
85768
25306
73585
G5
7687
G6
8847
2591
2773
G7
866
G8
65
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,3 | 0 |
| 1 | 4 | 9 | 1 |
| 2 | - | 3,5,5 | 2 |
| 3 | 0,2 | 7 | 3 |
| 4 | 0,4,7 | 1 | 4 |
| 5 | 2,2 | 8,6 | 5 |
| 6 | 8,6,5 | 0 | 6 |
| 7 | 3 | 9,8,4 | 7 |
| 8 | 8,5,7 | 6 | 8 |
| 9 | 7,1 | - | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 18/06/2024
ĐB
602502
G1
43591
G2
44930
G3
50640
96348
G4
83863
35030
29376
05703
65753
94623
63446
G5
8157
G6
6148
8070
9175
G7
177
G8
17
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 3,4,3,7 | 0 |
| 1 | 7 | 9 | 1 |
| 2 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 0,0 | 6,0,5,2 | 3 |
| 4 | 0,8,6,8 | - | 4 |
| 5 | 3,7 | 7 | 5 |
| 6 | 3 | 7,4 | 6 |
| 7 | 6,0,5,7 | 5,1 | 7 |
| 8 | - | 4,4 | 8 |
| 9 | 1 | - | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 11/06/2024
ĐB
772841
G1
21513
G2
28103
G3
98278
47080
G4
31577
80708
46224
09289
42486
05261
89473
G5
1766
G6
6199
7647
3710
G7
735
G8
77
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 8,1 | 0 |
| 1 | 3,0 | 4,6 | 1 |
| 2 | 4 | - | 2 |
| 3 | 5 | 1,0,7 | 3 |
| 4 | 1,7 | 2 | 4 |
| 5 | - | 3 | 5 |
| 6 | 1,6 | 8 | 6 |
| 7 | 8,7,3,7 | 4 | 7 |
| 8 | 0,9,6 | 7,0 | 8 |
| 9 | 9 | 8 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 04/06/2024
ĐB
436116
G1
67993
G2
50136
G3
59301
02884
G4
05406
38440
04408
72469
80687
18845
45682
G5
1765
G6
1199
8607
6479
G7
195
G8
13
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,8,7 | 4 | 0 |
| 1 | 6,3 | 0 | 1 |
| 2 | - | 8 | 2 |
| 3 | 6 | 9,1 | 3 |
| 4 | 0,5 | 8 | 4 |
| 5 | - | 4,6,9 | 5 |
| 6 | 9,5 | 1,3,0 | 6 |
| 7 | 9 | 8,0 | 7 |
| 8 | 4,7,2 | 0 | 8 |
| 9 | 3,9,5 | 6,7 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 28/05/2024
ĐB
461903
G1
69249
G2
60767
G3
09554
38341
G4
19957
94917
70752
86176
33409
74797
77024
G5
4768
G6
3516
5288
6026
G7
261
G8
45
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | - | 0 |
| 1 | 7,6 | 4,6 | 1 |
| 2 | 4,6 | 5 | 2 |
| 3 | - | 0 | 3 |
| 4 | 9,1,5 | 5,2 | 4 |
| 5 | 4,7,2 | 4 | 5 |
| 6 | 7,8,1 | 7,1,2 | 6 |
| 7 | 6 | 6,5,1,9 | 7 |
| 8 | 8 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 4,0 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 21/05/2024
ĐB
392574
G1
44769
G2
42199
G3
47263
59910
G4
35095
97020
96074
77087
01949
39900
01200
G5
3566
G6
2427
8617
3900
G7
851
G8
62
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,0 | 1,2 | 0 |
| 1 | 0,7 | 5 | 1 |
| 2 | 0,7 | 6 | 2 |
| 3 | - | 6 | 3 |
| 4 | 9 | 7,7 | 4 |
| 5 | 1 | 9 | 5 |
| 6 | 9,3,6,2 | - | 6 |
| 7 | 4,4 | 8,2,1 | 7 |
| 8 | 7 | - | 8 |
| 9 | 9,5 | 6,4 | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 14/05/2024
ĐB
551652
G1
4371
G2
46185
G3
53518
21677
G4
05325
90626
45067
93999
97499
58141
73736
G5
8793
G6
0696
4911
3293
G7
101
G8
53
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 0 |
| 1 | 8,1 | 7,4,0 | 1 |
| 2 | 5,6 | 5 | 2 |
| 3 | 6 | 9,9,5 | 3 |
| 4 | 1 | - | 4 |
| 5 | 2,3 | 8,2 | 5 |
| 6 | 7 | 2,3,9 | 6 |
| 7 | 1,7 | 6 | 7 |
| 8 | 5 | 1 | 8 |
| 9 | 9,9,3,6,3 | - | 9 |
XSKT Quảng Nam Thứ 3 ngày 07/05/2024
ĐB
951755
G1
23655
G2
70480
G3
44768
80111
G4
85544
84251
37910
49981
81130
10304
92204
G5
6218
G6
6994
3283
2190
G7
505
G8
11
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,5 | 8,1,3,9 | 0 |
| 1 | 1,0,8,1 | 5,8 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 0 | 8 | 3 |
| 4 | 4 | 0,0,9 | 4 |
| 5 | 5,5,1 | 0 | 5 |
| 6 | 8 | - | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 0,1,3 | 6,1 | 8 |
| 9 | 4,0 | - | 9 |