XSKT Quảng Trị - Xổ số Quảng Trị
Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị - Miền Trung
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 11/04/2024
ĐB
833501
G1
16945
G2
60605
G3
73223
32330
G4
69090
25712
15836
37219
14522
39031
96166
G5
8816
G6
3913
4239
4890
G7
612
G8
84
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 3,9,9 | 0 |
| 1 | 2,9,6,3,2 | 0,3 | 1 |
| 2 | 3,2 | 1,1 | 2 |
| 3 | 0,6,1,9 | 2,1 | 3 |
| 4 | 5 | 8 | 4 |
| 5 | - | 4,0 | 5 |
| 6 | 6 | 3,1 | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 4 | - | 8 |
| 9 | 0,0 | 1,3 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 04/04/2024
ĐB
184007
G1
64054
G2
56873
G3
68204
56106
G4
37937
04185
18763
31771
59383
13425
21594
G5
3795
G6
9366
1791
6843
G7
328
G8
82
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,4,6 | - | 0 |
| 1 | - | 7,9 | 1 |
| 2 | 5,8 | 8 | 2 |
| 3 | 7 | 7,6,8,4 | 3 |
| 4 | 3 | 5,0,9 | 4 |
| 5 | 4 | 8,2,9 | 5 |
| 6 | 3,6 | 0 | 6 |
| 7 | 3,1 | 0,3 | 7 |
| 8 | 5,3,2 | 2 | 8 |
| 9 | 4,5,1 | - | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 28/03/2024
ĐB
900167
G1
8080
G2
93710
G3
00477
94856
G4
86868
45508
73473
13638
85074
90666
41477
G5
4547
G6
3965
5577
4388
G7
502
G8
33
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,2 | 8,1 | 0 |
| 1 | 0 | - | 1 |
| 2 | - | 0 | 2 |
| 3 | 8,3 | 7 | 3 |
| 4 | 7 | 7 | 4 |
| 5 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | 7,8,6,5 | 5 | 6 |
| 7 | 7,3,4,7,7 | 6,4 | 7 |
| 8 | 0,8 | 6,0,3 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 21/03/2024
ĐB
129129
G1
54207
G2
52655
G3
18572
10979
G4
40871
83806
67194
29760
78775
36925
26560
G5
8469
G6
9211
2908
0443
G7
857
G8
37
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,6,8 | 6,6 | 0 |
| 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | 9,5 | 7 | 2 |
| 3 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 9 | 4 |
| 5 | 5,7 | 7,2 | 5 |
| 6 | 0,0,9 | 0 | 6 |
| 7 | 2,9,1,5 | 0,5,3 | 7 |
| 8 | - | 0 | 8 |
| 9 | 4 | 2,7,6 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 14/03/2024
ĐB
596178
G1
29043
G2
32011
G3
50307
10258
G4
37933
18195
83905
14595
11730
65680
49057
G5
9846
G6
4938
2488
7733
G7
438
G8
34
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,5 | 3,8 | 0 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 3,0,8,3,8,4 | 4 | 3 |
| 4 | 3,6 | 3 | 4 |
| 5 | 8,7 | 9,0,9 | 5 |
| 6 | - | 4 | 6 |
| 7 | 8 | 0,5 | 7 |
| 8 | 0,8 | 7,5,3,3 | 8 |
| 9 | 5,5 | - | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 07/03/2024
ĐB
868014
G1
88523
G2
11338
G3
31649
14663
G4
59174
27679
59329
41437
62057
46481
44839
G5
7713
G6
2728
0843
1778
G7
674
G8
49
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 4,3 | 8 | 1 |
| 2 | 3,9,8 | - | 2 |
| 3 | 8,7,9 | 2,6,1,4 | 3 |
| 4 | 9,3,9 | 1,7,7 | 4 |
| 5 | 7 | - | 5 |
| 6 | 3 | - | 6 |
| 7 | 4,9,8,4 | 3,5 | 7 |
| 8 | 1 | 3,2,7 | 8 |
| 9 | - | 4,7,2,3,4 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 29/02/2024
ĐB
856748
G1
70033
G2
13684
G3
08782
99723
G4
78398
44817
82282
17502
67040
07163
76312
G5
4433
G6
3399
0224
1731
G7
308
G8
69
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 4 | 0 |
| 1 | 7,2 | 3 | 1 |
| 2 | 3,4 | 8,8,0,1 | 2 |
| 3 | 3,3,1 | 2,6 | 3 |
| 4 | 8,0 | 8,2 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 3,9 | - | 6 |
| 7 | - | 1 | 7 |
| 8 | 4,2,2 | 4,9,0 | 8 |
| 9 | 8,9 | 6 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 22/02/2024
ĐB
839446
G1
69386
G2
65286
G3
27120
55471
G4
23432
92180
01711
21227
19899
58175
34521
G5
3370
G6
6397
5377
9417
G7
413
G8
35
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,8,7 | 0 |
| 1 | 1,7,3 | 7,2 | 1 |
| 2 | 0,7,1 | 3 | 2 |
| 3 | 2,5 | 1 | 3 |
| 4 | 6 | - | 4 |
| 5 | - | 7,3 | 5 |
| 6 | - | 4,8,8 | 6 |
| 7 | 1,5,0,7 | 2,9,1 | 7 |
| 8 | 6,6,0 | - | 8 |
| 9 | 9,7 | - | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 15/02/2024
ĐB
642858
G1
97325
G2
49120
G3
58043
26611
G4
73226
74010
18703
53271
66589
29310
36070
G5
1845
G6
5510
6443
5118
G7
674
G8
73
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2,1,1,7,1 | 0 |
| 1 | 1,0,0,0,8 | 7 | 1 |
| 2 | 5,0,6 | - | 2 |
| 3 | - | 4,0,4,7 | 3 |
| 4 | 3,5,3 | 7 | 4 |
| 5 | 8 | 2,4 | 5 |
| 6 | - | 2 | 6 |
| 7 | 1,0,4,3 | - | 7 |
| 8 | 9 | 5,1 | 8 |
| 9 | - | 8 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 08/02/2024
ĐB
385355
G1
21935
G2
63604
G3
51909
79610
G4
98156
03119
74308
46547
78534
66715
59416
G5
5227
G6
4481
8399
9488
G7
710
G8
9
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,8,9 | 1,1 | 0 |
| 1 | 0,9,5,6,0 | 8 | 1 |
| 2 | 7 | - | 2 |
| 3 | 5,4 | - | 3 |
| 4 | 7 | 0,3 | 4 |
| 5 | 5,6 | 3,1 | 5 |
| 6 | - | 5,1 | 6 |
| 7 | - | 4,2 | 7 |
| 8 | 1,8 | 0 | 8 |
| 9 | 9 | 0,1,0 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 01/02/2024
ĐB
185911
G1
60228
G2
12754
G3
53394
42111
G4
15040
55782
15355
81048
35690
15441
64307
G5
628
G6
0373
8587
5242
G7
482
G8
25
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,9 | 0 |
| 1 | 1,1 | 4 | 1 |
| 2 | 8,8,5 | 8,4,8 | 2 |
| 3 | - | 7 | 3 |
| 4 | 0,8,1,2 | 5,9 | 4 |
| 5 | 4,5 | 2 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 3 | 0,8 | 7 |
| 8 | 2,7,2 | 2,4,2 | 8 |
| 9 | 4,0 | - | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 25/01/2024
ĐB
437580
G1
98246
G2
97573
G3
66211
54763
G4
15237
20729
27370
82598
28527
40573
35182
G5
6085
G6
6807
3006
2244
G7
99
G8
88
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,6 | 8,7 | 0 |
| 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 9,7 | 8 | 2 |
| 3 | 7 | 7,6,7 | 3 |
| 4 | 6,4 | - | 4 |
| 5 | - | 8 | 5 |
| 6 | 3 | 4,0 | 6 |
| 7 | 3,0,3 | 3,2,0 | 7 |
| 8 | 0,2,5,8 | 9 | 8 |
| 9 | 8,9 | 2 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 18/01/2024
ĐB
384727
G1
37277
G2
86727
G3
01013
36343
G4
60391
21034
50036
00338
82779
86700
78719
G5
5219
G6
6253
7179
4205
G7
775
G8
48
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | - | 0 |
| 1 | 3,9,9 | 9 | 1 |
| 2 | 7,7 | - | 2 |
| 3 | 4,6,8 | 1,4,5 | 3 |
| 4 | 3,8 | 3 | 4 |
| 5 | 3 | 0,7 | 5 |
| 6 | - | 3 | 6 |
| 7 | 7,9,9,5 | 2,2 | 7 |
| 8 | - | 3,4 | 8 |
| 9 | 1 | 7,1,1,7 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 11/01/2024
ĐB
391035
G1
56651
G2
26086
G3
94736
36343
G4
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
G5
5009
G6
2496
6915
5974
G7
812
G8
30
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,3,9 | 3 | 0 |
| 1 | 5,5,2 | 5 | 1 |
| 2 | - | 9,7,1 | 2 |
| 3 | 5,6,0 | 4,0 | 3 |
| 4 | 3 | 7 | 4 |
| 5 | 1 | 3,1,1 | 5 |
| 6 | 9 | 8,3,9 | 6 |
| 7 | 2,4 | - | 7 |
| 8 | 6 | 0,9 | 8 |
| 9 | 2,8,6 | 6,0 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 04/01/2024
ĐB
192601
G1
4491
G2
65957
G3
55721
01574
G4
06141
04902
39707
60605
70805
02661
28749
G5
4437
G6
6125
5190
4675
G7
383
G8
53
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,7,5,5 | 9 | 0 |
| 1 | - | 0,9,2,4,6 | 1 |
| 2 | 1,5 | 0 | 2 |
| 3 | 7 | 8,5 | 3 |
| 4 | 1,9 | 7 | 4 |
| 5 | 7,3 | 0,0,2,7 | 5 |
| 6 | 1 | - | 6 |
| 7 | 4,5 | 5,0,3 | 7 |
| 8 | 3 | - | 8 |
| 9 | 1,0 | 4 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 28/12/2023
ĐB
413452
G1
30903
G2
64688
G3
74364
90783
G4
21059
04218
13810
48376
58599
81482
88704
G5
5665
G6
2748
8440
0432
G7
932
G8
39
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 1,4 | 0 |
| 1 | 8,0 | - | 1 |
| 2 | - | 5,8,3,3 | 2 |
| 3 | 2,2,9 | 0,8 | 3 |
| 4 | 8,0 | 6,0 | 4 |
| 5 | 2,9 | 6 | 5 |
| 6 | 4,5 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | - | 7 |
| 8 | 8,3,2 | 1,4 | 8 |
| 9 | 9 | 5,3 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 21/12/2023
ĐB
588741
G1
89693
G2
94692
G3
06285
42889
G4
43659
16732
17329
65941
68791
25209
82048
G5
8028
G6
2294
7618
0324
G7
304
G8
38
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4 | - | 0 |
| 1 | 8 | 4,4,9 | 1 |
| 2 | 9,8,4 | 9,3 | 2 |
| 3 | 2,8 | 9 | 3 |
| 4 | 1,1,8 | 9,2,0 | 4 |
| 5 | 9 | 8 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | - | - | 7 |
| 8 | 5,9 | 4,2,1,3 | 8 |
| 9 | 3,2,1,4 | 8,5,2,0 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 14/12/2023
ĐB
569766
G1
45160
G2
58484
G3
44022
41171
G4
03658
29240
84589
69924
21976
64054
05687
G5
8640
G6
3524
3462
3078
G7
570
G8
34
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,4,4,7 | 0 |
| 1 | - | 7 | 1 |
| 2 | 2,4,4 | 6 | 2 |
| 3 | 4 | - | 3 |
| 4 | 0,0 | 8,2,5,2,3 | 4 |
| 5 | 8,4 | - | 5 |
| 6 | 6,0,2 | 7 | 6 |
| 7 | 1,6,8,0 | 8 | 7 |
| 8 | 4,9,7 | 5,7 | 8 |
| 9 | - | 8 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 07/12/2023
ĐB
274609
G1
12789
G2
11976
G3
86888
60716
G4
07611
47622
68267
36311
74303
64813
57599
G5
8074
G6
8459
0532
2233
G7
759
G8
42
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,3 | - | 0 |
| 1 | 6,1,1,3 | - | 1 |
| 2 | 2 | 3,4 | 2 |
| 3 | 2,3 | 0,1 | 3 |
| 4 | 2 | 7 | 4 |
| 5 | 9,9 | - | 5 |
| 6 | 7 | 7,1 | 6 |
| 7 | 6,4 | 6 | 7 |
| 8 | 9,8 | - | 8 |
| 9 | 9 | 0,8,5,5 | 9 |
XSKT Quảng Trị Thứ 5 ngày 30/11/2023
ĐB
627606
G1
12551
G2
36566
G3
07307
19087
G4
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
G5
8319
G6
3195
9714
1737
G7
401
G8
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7,1 | 5 | 0 |
| 1 | 9,4 | 5,0 | 1 |
| 2 | 8 | - | 2 |
| 3 | 7 | - | 3 |
| 4 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | 1,0 | 6,6,4,9 | 5 |
| 6 | 6,5,5 | 0,8,9 | 6 |
| 7 | - | 0,8,8,3 | 7 |
| 8 | 7,6,7 | 2 | 8 |
| 9 | 5,6 | 1 | 9 |